Asunto Oy Tampereen Ilmatar
Sovi virtuaaliesittely! Ota yhteys Mari Lampinen p. 044 5852 517 tai mari.lampinen@luja.fi
Nykyaikaista kerrostaloelämää moni-ilmeisessä, viihtyisässä Tammelassa!
Tammelassa on rento maanläheinen meininki, kaupunkimaisia puistoja ja puistokatuja. Aamukahville voit piipahtaa legendaariselle Tampereen tärkeimmälle kauppatorille, Tammelan torille. Lisäksi pääset nauttimaan torin monipuolisesta palvelutarjonnasta, toriostosten lomassa tarjolla kahvilaelämää, grilliruokaa sekä live esiintymisiä.
70-vuotiskampanjatarjous!
Kun teet kaupat heinäkuun loppuun mennessä:
- Maksamme puolestasi varainsiirtoveron
Asunto Oy Tampereen Ilmattaren sijainti on aivan loistava, lähellä kaikkea mutta kuitenkin rauhallista, idyllistä Tammelan kulmakuntaa ilman hulinaa. Asemalle ja lähimmälle ratikkapysäkille on matkaa puolisen kilometriä, ja Asunto Oy Tampereen Ilmattaren kulmilta on helppo liikkua keskustaan ja kaupungista ulos.
Lähietäisyydellä ulottuvillasi on kouluja, kauppoja, kahviloita, erikoisravintoloita sekä liikuntakeskus. Kulttuurin ystävälle Tampere-talon laadukas ja monipuolinen kulttuuritarjonta ja Komedia-teatteri. Kaupunkiluontokin on lähellä, Osmonpuisto, Emil Aaltosen puisto sekä Sorsapuisto. Noin kilometrin päästä pääsee Näsijärven rantareitille ja Kaupin ulkoilupuistoon, joissa voit liikkua ja nauttia ulkoilun suomasta hyvästä olosta.
Uusi Lujakoti sinulle!
Asunto Oy Tampereen Ilmatar on 7-8 kerroksinen, kolme portainen kerrostalo, johon valmistuu 125 asuntoa. Yksiöitä parvekkeella tai ilman, kaksioita, kolmioita saunalla tai ilman, yksi hulppea 4-huoneen kulma-asunto ylimpään kerrokseen. Osa asunnoista on haluttuja läpitalon koteja.
Asunto Oy Tampereen Ilmattaren julkisivun tyyli mukailee Tammelan vanhempien talojen henkeä.
Talo rakennetaan vuokratontille ja lämpiää kaukolämmöllä. Asuntojen ilmanvaihto tapahtuu huoneistokohtaisella lämmöntalteenotolla varustetulla ilmanvaihtokoneella, joka sijaitsee pesuhuoneessa.
Asunnoissa on huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittari, ja voit seurata veden kulutusta huoneistokohtaiselta näytöltä. Asuinhuoneistoissa on lattialämmitys ja -viilennys.
Asuinhuoneistojen lattiat ovat parkettia. Pesuhuoneiden, joissa on sauna, lattiat laatoitetaan. Pesuhuoneissa ja asuntojen saunoissa on sähköinen mukavuuslattialämpö, jonka sähkönkulutus on mukana huoneiston sähkökulutuksessa. Yhtiö liittyy kaapeli-tv-verkkoon, ja asunnot varustetaan kiinteistölaajakaistaliittymällä. Asunnoissa on myös ovipuhelinyhteys ulko-ovelle.
Suurimmassa osassa asuntoja on parvekkeet, joissa on lasitus ja parvekehuopamatto.
Virtuaaliesittely
Voimme esitellä asunnot virtuaalisella mallilla, jolloin pääset tutustumaan eri huoneistoihin koneeltasi tai tulla toimistollamme. Alla videoesittelyt muutamista asuntopohjista. Klikkaa kuvaa ja vaikutu Tammelan tarjoamasta kaupunkimiljööstä.

Taloyhtiön tilat
Asuntojen irtaimistovarastot ja ulkoiluvälinevarastot ovat kellarikerroksissa. Maantasokerroksessa on yhteissauna. Tekniset tilat sijaitsevat kellarikerroksissa.
Asunto Oy Tampereen Ilmattareen tulee myös liiketiloja 6 kpl. Liiketilojen koot 34-76 m2.
Pysäköinti
Autopaikat sijaitsevat korttelin pihakannen alle rakennettavassa Tamronparkki Oy:ssa ja ne myydään omina osakkeinaan.
Energialuokka B2018, Arvioitu valmistuminen 2/2024.
📞 Mari Lampinen, puhelin 044 585 2517
lujakotimyynti.tampere@luja.fi
Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Vapaa | 1 | 3h+kt | 69 | 388 700 | 116 700 | Kysy lisää | |
A2 | Vapaa | 1 | 1h+kt | 30.5 | 199 900 | 59 900 | Kysy lisää | |
A3 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 51.5 | 312 500 | 93 500 | Kysy lisää | |
A4 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 26.5 | 192 100 | 57 600 | Kysy lisää | |
A5 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 26.5 | 192 100 | 57 600 | Kysy lisää | |
A6 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 26.5 | 192 100 | 57 600 | Kysy lisää | |
A7 | Myyty | 2 | 2h+kt | 51.5 | ||||
A8 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 25.5 | 192 100 | 57 600 | Kysy lisää | |
A9 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 26.5 | 179 300 | 53 800 | Kysy lisää | |
A10 | Vapaa | 3 | 1h+kt+mt | 36.5 | 242 800 | 72 800 | Kysy lisää | |
A11 | Myyty | 3 | 1h+kt | 27 | ||||
A12 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 27 | 195 300 | 58 800 | Kysy lisää | |
A13 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26.5 | ||||
A14 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 51.5 | 314 600 | 94 600 | Kysy lisää | |
A15 | Myyty | 3 | 1h+kt | 25.5 | ||||
A16 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 26.5 | 183 500 | 55 000 | Kysy lisää | |
A17 | Vapaa | 4 | 1h+kt+mt | 36.5 | 245 900 | 73 900 | Kysy lisää | |
A18 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 27 | 198 400 | 59 400 | Kysy lisää | |
A19 | Myyty | 4 | 1h+kt | 27 | ||||
A20 | Myyty | 4 | 1h+kt | 26.5 | ||||
A21 | Myyty | 4 | 2h+kt | 51.5 | ||||
A22 | Myyty | 4 | 1h+kt | 25.5 | ||||
A23 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 26.5 | 187 600 | 56 100 | Kysy lisää | |
A24 | Vapaa | 5 | 1h+kt+mt | 36.5 | 247 900 | 74 400 | Kysy lisää | |
A25 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 27 | 202 500 | 60 500 | Kysy lisää | |
A26 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 27 | 202 500 | 60 500 | Kysy lisää | |
A27 | Myyty | 5 | 1h+kt | 26.5 | ||||
A28 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 79 | 456 300 | 136 800 | Kysy lisää | |
A29 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 26.5 | 191 800 | 57 300 | Kysy lisää | |
A30 | Myyty | 6 | 1h+kt+mt | 36.5 | ||||
A31 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 27 | 206 700 | 62 200 | Kysy lisää | |
A32 | Myyty | 6 | 1h+kt | 27 | ||||
A33 | Myyty | 6 | 1h+kt | 26.5 | ||||
A34 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 79 | 458 400 | 137 400 | Kysy lisää | |
A35 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 65.5 | 412 400 | 123 900 | Kysy lisää | |
A36 | Myyty | 7 | 1h+kt | 27 | ||||
A37 | Myyty | 7 | 1h+kt | 27 | ||||
A38 | Myyty | 7 | 1h+kt | 26.5 | ||||
A39 | Vapaa | 7 | 3h+kt+s | 79 | 468 800 | 140 800 | Kysy lisää | |
B40 | Vapaa | 1 | 1h+kt | 30.5 | 199 900 | 59 900 | Kysy lisää | |
B41 | Vapaa | 1 | 3h+kt | 68.5 | 399 500 | 120 000 | Kysy lisää | |
B42 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 31 | 212 800 | 63 800 | Kysy lisää | |
B43 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 48 | 284 500 | 85 500 | Kysy lisää | |
B44 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 26.5 | 192 100 | 57 600 | Kysy lisää | |
B45 | Myyty | 2 | 1h+kt | 26.5 | ||||
B46 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 26.5 | 192 100 | 57 600 | Kysy lisää | |
B47 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 51.5 | 312 500 | 93 500 | Kysy lisää | |
B48 | Myyty | 3 | 2h+kt | 31.5 | ||||
B49 | Myyty | 3 | 2h+kt | 48 | ||||
B50 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 26.5 | 195 200 | 58 700 | Kysy lisää | |
B51 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 27 | 195 200 | 58 700 | Kysy lisää | |
B52 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 27 | 195 200 | 58 700 | Kysy lisää | |
B53 | Vapaa | 3 | 1h+kt+mt | 36.5 | 242 800 | 72 800 | Kysy lisää | |
B54 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26.5 | ||||
B55 | Myyty | 4 | 2h+kt | 31.5 | ||||
B56 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 48 | 293 700 | 88 200 | Kysy lisää | |
B57 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 26.5 | 198 400 | 59 400 | Kysy lisää | |
B58 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 27 | 198 400 | 59 400 | Kysy lisää | |
B59 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 27 | 198 400 | 59 400 | Kysy lisää | |
B60 | Vapaa | 4 | 1h+kt+mt | 36.5 | 245 900 | 73 900 | Kysy lisää | |
B61 | Myyty | 4 | 1h+kt | 26.5 | ||||
B62 | Myyty | 5 | 2h+kt | 31.5 | ||||
B63 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 48 | 295 800 | 88 800 | Kysy lisää | |
B64 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 26.5 | 202 500 | 60 500 | Kysy lisää | |
B65 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 27 | 202 500 | 60 500 | Kysy lisää | |
B66 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 27 | 202 500 | 60 500 | Kysy lisää | |
B67 | Vapaa | 5 | 1h+kt+mt | 36.5 | 247 900 | 74 400 | Kysy lisää | |
B68 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 26.5 | 187 600 | 56 100 | Kysy lisää | |
B69 | Myyty | 6 | 2h+kt | 31.5 | ||||
B70 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 48 | 297 900 | 89 400 | Kysy lisää | |
B71 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 26.5 | 206 700 | 62 200 | Kysy lisää | |
B72 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 27 | 206 700 | 62 200 | Kysy lisää | |
B73 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 27 | 206 700 | 62 200 | Kysy lisää | |
B74 | Myyty | 6 | 1h+kt+mt | 36.5 | ||||
B75 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 26.5 | 191 800 | 57 300 | Kysy lisää | |
B76 | Myyty | 7 | 3h+kt+s | 81.5 | ||||
B77 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 26.5 | 217 100 | 65 100 | Kysy lisää | |
B78 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 27 | 217 100 | 65 100 | Kysy lisää | |
B79 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 27 | 217 100 | 65 100 | Kysy lisää | |
B80 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 65 | 418 300 | 125 300 | Kysy lisää | |
C100 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 41.5 | 264 600 | 79 600 | Kysy lisää | |
C101 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 52 | 316 700 | 95 200 | Kysy lisää | |
C102 | Myyty | 4 | 1h+kt | 28 | ||||
C103 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 71 | 416 800 | 124 800 | Kysy lisää | |
C104 | Myyty | 5 | 2h+kt | 34.5 | ||||
C105 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 41 | 271 900 | 81 400 | Kysy lisää | |
C106 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 64.5 | 384 900 | 115 400 | Kysy lisää | |
C107 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 41.5 | 276 800 | 82 800 | Kysy lisää | |
C108 | Varattu | 5 | 3h+kt | 52 | 318 900 | 95 900 | Kysy lisää | |
C109 | Myyty | 5 | 1h+kt | 28 | ||||
C110 | Myyty | 6 | 3h+kt+s | 71 | ||||
C111 | Myyty | 6 | 2h+kt | 34.5 | ||||
C112 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 41 | 273 900 | 82 400 | Kysy lisää | |
C113 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 66 | 396 900 | 118 900 | Kysy lisää | |
C114 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 93 | 576 900 | 172 900 | Kysy lisää | |
C115 | Myyty | 6 | 1h+kt | 28 | ||||
C116 | Vapaa | 7 | 3h+kt+s | 71 | 428 700 | 128 700 | Kysy lisää | |
C117 | Myyty | 7 | 2h+kt | 34.5 | ||||
C118 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 41 | 276 000 | 83 000 | Kysy lisää | |
C119 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 66 | 399 100 | 119 600 | Kysy lisää | |
C120 | Myyty | 7 | 3h+kt+s | 93 | ||||
C121 | Myyty | 7 | 1h+kt | 28 | ||||
C122 | Myyty | 8 | 2h+kt | 57 | ||||
C123 | Myyty | 8 | 2h+kt | 34.5 | ||||
C124 | Vapaa | 8 | 1h+kt | 29.5 | 210 300 | 63 300 | Kysy lisää | |
C125 | Myyty | 8 | 4-5h+kt+s | 132 | ||||
C81 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 64 | 369 800 | 110 800 | Kysy lisää | |
C82 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 71 | 410 500 | 123 000 | Kysy lisää | |
C83 | Myyty | 2 | 2h+kt | 34 | ||||
C84 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 41 | 263 500 | 79 000 | Kysy lisää | |
C85 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 64.5 | 378 700 | 113 700 | Kysy lisää | |
C86 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 41.5 | 264 600 | 79 600 | Kysy lisää | |
C87 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 52 | 312 500 | 93 500 | Kysy lisää | |
C88 | Myyty | 2 | 1h+kt | 28 | ||||
C89 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 71 | 412 600 | 123 600 | Kysy lisää | |
C90 | Myyty | 3 | 2h+kt | 34.5 | ||||
C91 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 41 | 265 600 | 79 600 | Kysy lisää | |
C92 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 64.5 | 380 800 | 114 300 | Kysy lisää | |
C93 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 41.5 | 266 700 | 80 200 | Kysy lisää | |
C94 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 52 | 314 600 | 94 600 | Kysy lisää | |
C95 | Myyty | 3 | 1h+kt | 28 | ||||
C96 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 71 | 414 600 | 124 600 | Kysy lisää | |
C97 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 34.5 | 234 800 | 70 300 | Kysy lisää | |
C98 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 41 | 267 700 | 80 200 | Kysy lisää | |
C99 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 64.5 | 382 900 | 114 900 | Kysy lisää | |
L1 | Vapaa | 1 | liiketila | 62.5 | 193 750 | 193 750 | Kysy lisää | |
L2 | Vapaa | 1 | liiketila | 36 | 111 600 | 111 600 | Kysy lisää | |
L3 | Vapaa | 1 | liiketila | 34 | 105 400 | 105 400 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Mari Lampinen
Asuntomyynti Tampere, Pirkkala
Puh. 044 585 2517
[javascript protected email address]