Asunto Oy Tampereen Pioni
Suunnitteilla Hatanpään Arboretumin kupeeseen
Asunto Oy Tampereen Pioni on moderni ja huolella suunniteltu kohde, johon on rakenteilla yhteensä 45 asuntoa tehokkaista yksiöistä tilaviin perhekoteihin.
Ennakkovaraajan etuna seuraavat muutostyöt sisältyvät asunnon hintaan (ei muita etuja):
2-4 h asunnon varaajalle
- seinä-wc
- integroidut kodinkoneet
- kivitaso keittiöön
- pesutorni
- liukuovikaapisto pohjapiirustuksen mukaisesti
1h asunnon varaajalle
- liukuovikaapistot pohjapiirustuksen mukaisesti
- 12 kk hoitovastikkeet
Luonnon rauhaa ja keskustan tuntumaa Arboretumin vieressä
Lujatalon Pioni sijaitsee Arboretumin vieressä, joten asukkaat pääsevät nauttimaan puutarhan kauneudesta aivan kotikulmaltaan. Tämä ympäristö on kuin luotu niille, jotka arvostavat kauniita maisemia, kehittyvää kaupunginosaa ja hyvää sijaintia.
Hatanpään kartano ja Pyhäjärven rantareitit ovat vain muutaman askeleen päässä, ja keskustaan pääsee nopeasti pyörällä, autolla tai bussilla. Alueen läheisyydessä sijaitsevat myös monet päiväkodit, koulut ja monipuoliset palvelut. Vuoteen 2028 mennessä Hatanpäälle valmistuu raitiotieyhteys, joka tekee liikkumisesta entistä sujuvampaa ja lisää alueen arvoa.
Arboretumin alue ihastuttaa
Arboretumin tunnettu puistoalue ihastuttaa kasvilajikokoelmallaan, vanhoilla puulajeillaan ja huolella hoidetulla puutarhamaisemallaan. Arboretum tarjoaa asukkaille arjen keskelle rauhaa ja ainutlaatuisen paikan kävelyille, piknikeille tai kiireettömälle hengähdykselle. Alueen sydämenä toimii 1700-luvun lopulta peräisin oleva Hatanpään kartano, joka huokuu englantilaisen maisemapuiston tunnelmaa.
Tutustu Pionin koteihin virtuaalisesti
Kulje asuntoihin omaan tahtiisi, vertaile vaihtoehtoja ja löydä koti, joka tuntuu omalta.
Viisi syytä muuttaa Pioniin
Arboretumin kupeessa
Pyhäjärven rantareitit ja Hatanpään kartanon puistomaisemat lähes kotiovella.
Koteja kaikkiin elämäntilanteisiin
45 modernia kotia tehokkaista yksiöistä tilaviin perheasuntoihin.
Energiatehokasta asumista
Maalämpö, A-energialuokka ja vesikiertoinen lattialämmitys.
Sujuvat yhteydet
Keskustaan liikut helposti pyörällä, bussilla tai autolla.
Luonto osana arkea
Pyhäjärven rannat, Arboretumin vehreys ja ulkoilureitit ovat osa jokapäiväistä elämää.
Tietoja kohteesta
- 45 asuntoa, 1h-4h ja 29,5 m2- 90 m2
- 25 autopaikkaa keskitetystä P-laitoksesta
- A-energialuokka
- Maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys
- Tampereen kaupungin vuokratontti
- Julkiset ja kaupalliset palvelut lähellä
- Lähiluonto-ja virkistysalueet lähellä
- Raitiotie rakentuu läheisyyteen arviolta 8/2028
- Ennakkomarkkinoinnissa
Hinnasto
Ennakkomarkkinointihinnasto 2_9_2025
Lisätiedot ja esittelyt
Mari Lampinen p. 044 5852 517, mari.lampinen@luja.fi
Huoneistojakauma
| Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Varattu | 1 | 1h+kt+alk | 28 | 138 000 | 55 500 | Kysy lisää | |
| 54 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 53 | 251 000 | 100 500 | Kysy lisää | |
| 55 | Vapaa | 1 | 4h+kt+s | 89.5 | 449 000 | 179 500 | Kysy lisää | |
| 56 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 40 | 203 000 | 81 500 | Kysy lisää | |
| 57 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 36 | 199 000 | 80 000 | Kysy lisää | |
| 58 | Vapaa | 1 | 3h+kt | 59.5 | 289 000 | 115 500 | Kysy lisää | |
| 59 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 40 | 179 000 | 72 000 | Kysy lisää | |
| 60 | Vapaa | 1 | 3h+kt+s | 67.5 | 314 000 | 125 500 | Kysy lisää | |
| 61 | Varattu | 1 | 2h+kt | 37.5 | 169 000 | 68 000 | Kysy lisää | |
| 62 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 28 | 148 000 | 59 500 | Kysy lisää | |
| 63 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 53 | 271 000 | 108 500 | Kysy lisää | |
| 64 | Vapaa | 2 | 4h+kt+s | 89.5 | 469 000 | 187 500 | Kysy lisää | |
| 65 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 40 | 221 000 | 88 500 | Kysy lisää | |
| 66 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 36 | 208 000 | 83 500 | Kysy lisää | |
| 67 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 59.5 | 306 000 | 122 500 | Kysy lisää | |
| 68 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 40 | 197 000 | 79 000 | Kysy lisää | |
| 69 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 67.5 | 339 000 | 135 500 | Kysy lisää | |
| 70 | Varattu | 2 | 2h+kt | 37.5 | 194 000 | 78 000 | Kysy lisää | |
| 71 | Varattu | 2 | 1h+kt+alk | 29 | 142 000 | 57 000 | Kysy lisää | |
| 72 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 28 | 151 000 | 60 500 | Kysy lisää | |
| 73 | Varattu | 3 | 2h+kt+s | 53 | 273 000 | 109 500 | Kysy lisää | |
| 74 | Vapaa | 3 | 4h+kt+s | 89.5 | 478 000 | 191 000 | Kysy lisää | |
| 75 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 40 | 225 000 | 90 000 | Kysy lisää | |
| 76 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 36 | 210 000 | 84 000 | Kysy lisää | |
| 77 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 59.5 | 309 000 | 123 500 | Kysy lisää | |
| 78 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 40 | 199 000 | 80 000 | Kysy lisää | |
| 79 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 67.5 | 341 000 | 136 500 | Kysy lisää | |
| 80 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 37.5 | 197 000 | 79 000 | Kysy lisää | |
| 81 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 29 | 144 000 | 58 000 | Kysy lisää | |
| 82 | Vapaa | 4 | 1h+kt+alk | 28 | 155 000 | 62 000 | Kysy lisää | |
| 83 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 53 | 281 000 | 112 500 | Kysy lisää | |
| 84 | Vapaa | 4 | 4h+kt+s | 89.5 | 489 000 | 195 500 | Kysy lisää | |
| 85 | Varattu | 4 | 2h+kt | 40 | 229 000 | 91 500 | Kysy lisää | |
| 86 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 36 | 213 000 | 85 500 | Kysy lisää | |
| 87 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 59.5 | 315 000 | 126 000 | Kysy lisää | |
| 88 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 40 | 201 000 | 80 500 | Kysy lisää | |
| 89 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 67.5 | 345 000 | 138 000 | Kysy lisää | |
| 90 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 37.5 | 199 000 | 80 000 | Kysy lisää | |
| 91 | Vapaa | 4 | 1h+kt+alk | 29 | 146 000 | 58 500 | Kysy lisää | |
| 92 | Varattu | 5 | 2h+kt | 36 | 217 000 | 87 000 | Kysy lisää | |
| 93 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 59.5 | 318 000 | 127 500 | Kysy lisää | |
| 94 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 40 | 206 000 | 82 500 | Kysy lisää | |
| 95 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 67.5 | 352 000 | 141 000 | Kysy lisää | |
| 96 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 37.5 | 207 000 | 83 000 | Kysy lisää | |
| 97 | Vapaa | 5 | 1h+kt+alk | 29 | 149 000 | 60 000 | Kysy lisää |
Sijainti
Lisätietoa
Mari Lampinen
Lujakoti-asuntomyynti
Puh. 044 585 2517
[javascript protected email address]

