Asunto Oy Tampereen Pioni
Suunnitteilla Hatanpään Arboretumin kupeeseen
Asunto Oy Tampereen Pioni on moderni ja huolella suunniteltu kohde, johon on rakenteilla yhteensä 45 asuntoa tehokkaista yksiöistä tilaviin perhekoteihin.
Luonnon rauhaa ja keskustan tuntumaa Arboretumin vieressä
Lujatalon Pioni sijaitsee Arboretumin vieressä, joten asukkaat pääsevät nauttimaan puutarhan kauneudesta aivan kotikulmaltaan. Tämä ympäristö on kuin luotu niille, jotka arvostavat kauniita maisemia, kehittyvää kaupunginosaa ja hyvää sijaintia.
Hatanpään kartano ja Pyhäjärven rantareitit ovat vain muutaman askeleen päässä, ja keskustaan pääsee nopeasti pyörällä, autolla tai bussilla. Alueen läheisyydessä sijaitsevat myös monet päiväkodit, koulut ja monipuoliset palvelut. Vuoteen 2028 mennessä Hatanpäälle valmistuu raitiotieyhteys, joka tekee liikkumisesta entistä sujuvampaa ja lisää alueen arvoa.
Arboretumin alue ihastuttaa
Arboretumin tunnettu puistoalue ihastuttaa kasvilajikokoelmallaan, vanhoilla puulajeillaan ja huolella hoidetulla puutarhamaisemallaan. Arboretum tarjoaa asukkaille arjen keskelle rauhaa ja ainutlaatuisen paikan kävelyille, piknikeille tai kiireettömälle hengähdykselle. Alueen sydämenä toimii 1700-luvun lopulta peräisin oleva Hatanpään kartano, joka huokuu englantilaisen maisemapuiston tunnelmaa.
Huoneistojen virtuaalimallit
Asunto D84, 4h+kt+s, 89,5 m2 – Katso tästä >
Asunto D53, 1h+kt+alk, 28 m2- http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D53
Asunto D54, 2h+kt+s, 53 m2 –http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D54
Asunto D55, 4h+kt+s, 89,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D55
Asunto D56, 2h+kt, 40 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D56
Asunto D57, 2h+kt, 36 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D57
Asunto D58, 3h+kt, 59,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D58
Asunto D59, 2h+kt, 40 m2- http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D59
Asunto D60, 3h+kt+s, 67,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D60
Asunto D61, 2h+kt, 37,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D61
Asunto D62, 1h+kt+alk, 28 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D62
Asunto D63, 2h+kt+s, 53 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D63
Asunto D64, 4h+kt+s, 89,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D64
Asunto D65, 2h+kt, 40 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D65
Asunto D66, 2h+kt, 36 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D66
Asunto D67, 3h+kt, 59,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D67
Asunto D68, 2h+kt, 40 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D68
Asunto D69, 3h+kt+s, 67,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D69
Asunto D70, 2h+kt, 37,5 m2- http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D70
Asunto D71, 1h+kt+alk, 29 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D71
Asunto D72, 1h+kt+alk, 28 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D72
Asunto D73, 2h+kt+s, 53 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D73
Asunto D74, 4h+kt+s, 89,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D74
Asunto D75, 2h+kt, 40 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D75
Asunto D76, 2h+kt, 36 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D76
Asunto D77, 3h+kt, 59,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D77
Asunto D78, 2h+kt, 40 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D78
Asunto D79, 3h+kt+s, 67,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D79
Asunto D80, 2h+kt, 37,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D80
Asunto D81, 1h+kt+alk, 29 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D81
Asunto D82, 1h+kt+alk, 28 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D82
Asunto D83, 2h+kt+s, 53 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D83
Asunto D85, 2h+kt, 40 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D85
Asunto D86, 2h+kt, 36 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D86
Asunto D87, 3h+kt, 59,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D87
Asunto D88, 2h+kt, 40 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D88
Asunto D89, 3h+kt+s, 67,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D89
Asunto D90, 2h+kt, 37,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D90
Asunto D91, 1h+kt+alk, 29 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D91
Asunto D92, 2h+kt, 36 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D92
Asunto D93, 3h+kt, 59 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D93
Asunto D94, 2h+kt, 40 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D94
Asunto D95, 3h+kt+s, 67,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D95
Asunto D96, 2h+kt, 37,5 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D96
Asunto D97, 1h+kt+alk, 29 m2 – http://lujatalo.asuntoikkuna.fi/tampereenpioni/D97
Tietoja kohteesta
- 45 asuntoa, 1h-4h ja 29,5 m2- 90 m2
- 25 autopaikkaa keskitetystä P-laitoksesta
- A-energialuokka
- Maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys
- Tampereen kaupungin vuokratontti
- Julkiset ja kaupalliset palvelut lähellä
- Lähiluonto-ja virkistysalueet lähellä
- Raitiotie rakentuu läheisyyteen arviolta 8/2028
- Ennakkomarkkinoinnissa
- Arvioitu valmistuminen loppuvuodesta 2026 – alkuvuodesta 2027
Hinnasto
Ennakkomarkkinointihinnasto 2_9_2025
Lisätiedot ja esittelyt
Mari Lampinen p. 044 5852 517, mari.lampinen@luja.fi
Sijainti
Huoneistojakauma
| Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Vapaa | 1 | 1h+kt+alk | 28 | 138 000 | 55 200 | Kysy lisää | |
| 54 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 53 | 251 000 | 100 400 | Kysy lisää | |
| 55 | Vapaa | 1 | 4h+kt+s | 89.5 | 449 000 | 179 600 | Kysy lisää | |
| 56 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 40 | 203 000 | 81 200 | Kysy lisää | |
| 57 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 36 | 199 000 | 79 600 | Kysy lisää | |
| 58 | Vapaa | 1 | 3h+kt | 59.5 | 289 000 | 115 600 | Kysy lisää | |
| 59 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 40 | 179 000 | 71 600 | Kysy lisää | |
| 60 | Vapaa | 1 | 3h+kt+s | 67.5 | 314 000 | 125 600 | Kysy lisää | |
| 61 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 37.5 | 169 000 | 67 600 | Kysy lisää | |
| 62 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 28 | 148 000 | 59 200 | Kysy lisää | |
| 63 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 53 | 271 000 | 108 400 | Kysy lisää | |
| 64 | Vapaa | 2 | 4h+kt+s | 89.5 | 469 000 | 187 600 | Kysy lisää | |
| 65 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 40 | 221 000 | 88 400 | Kysy lisää | |
| 66 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 36 | 208 000 | 83 200 | Kysy lisää | |
| 67 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 59.5 | 306 000 | 122 400 | Kysy lisää | |
| 68 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 40 | 197 000 | 78 800 | Kysy lisää | |
| 69 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 67.5 | 339 000 | 135 600 | Kysy lisää | |
| 70 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 37.5 | 194 000 | 77 600 | Kysy lisää | |
| 71 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 29 | 142 000 | 56 800 | Kysy lisää | |
| 72 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 28 | 151 000 | 60 400 | Kysy lisää | |
| 73 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 53 | 273 000 | 109 200 | Kysy lisää | |
| 74 | Vapaa | 3 | 4h+kt+s | 89.5 | 478 000 | 191 200 | Kysy lisää | |
| 75 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 40 | 225 000 | 90 000 | Kysy lisää | |
| 76 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 36 | 210 000 | 84 000 | Kysy lisää | |
| 77 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 59.5 | 309 000 | 123 600 | Kysy lisää | |
| 78 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 40 | 199 000 | 79 600 | Kysy lisää | |
| 79 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 67.5 | 341 000 | 136 400 | Kysy lisää | |
| 80 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 37.5 | 197 000 | 78 800 | Kysy lisää | |
| 81 | Varattu | 3 | 1h+kt+alk | 29 | 144 000 | 57 600 | Kysy lisää | |
| 82 | Vapaa | 4 | 1h+kt+alk | 28 | 155 000 | 62 000 | Kysy lisää | |
| 83 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 53 | 281 000 | 112 400 | Kysy lisää | |
| 84 | Varattu | 4 | 4h+kt+s | 89.5 | 489 000 | 195 600 | Kysy lisää | |
| 85 | Varattu | 4 | 2h+kt | 40 | 229 000 | 91 600 | Kysy lisää | |
| 86 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 36 | 213 000 | 85 200 | Kysy lisää | |
| 87 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 59.5 | 315 000 | 126 000 | Kysy lisää | |
| 88 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 40 | 201 000 | 80 400 | Kysy lisää | |
| 89 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 67.5 | 345 000 | 138 000 | Kysy lisää | |
| 90 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 37.5 | 199 000 | 79 600 | Kysy lisää | |
| 91 | Vapaa | 4 | 1h+kt+alk | 29 | 146 000 | 58 400 | Kysy lisää | |
| 92 | Varattu | 5 | 2h+kt | 36 | 217 000 | 86 800 | Kysy lisää | |
| 93 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 59.5 | 318 000 | 127 200 | Kysy lisää | |
| 94 | Varattu | 5 | 2h+kt | 40 | 206 000 | 82 400 | Kysy lisää | |
| 95 | Varattu | 5 | 3h+kt+s | 67.5 | 352 000 | 140 800 | Kysy lisää | |
| 96 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 37.5 | 207 000 | 82 800 | Kysy lisää | |
| 97 | Vapaa | 5 | 1h+kt+alk | 29 | 149 000 | 59 600 | Kysy lisää |
Lisätietoa
Mari Lampinen
Lujakoti-asuntomyynti
Puh. 044 585 2517
[javascript protected email address]

