Asunto Oy Helsingin Jupiter
Uudet Lujakoti asunnot, Helsinki
Lassilan kirkkain ja suurin planeetta, Asunto Oy Helsingin Jupiter, jossa 69 viihtyisää Lujakotia.
Uudiskohde Jupiterissa on kaksi taloa, toisessa viisi ja toisessa kahdeksan kerrosta, yhteensä 69 kotia. Huoneistokokoja löytyy aina 28,5 m² yksiöistä – 91,0 m² neljän huoneen asuntoihin.
70-vuotiskampanjatarjous!
Kun teet varauksen 30.9.2023 mennessä:
- maksat kaupanteossa vain 10 % myyntihinnasta ja loput valmistuessa
Oma maa mansikka – Jupiterin uudet asunnot rakennetaan omalle tontille! Monipuolisesta valikoimasta löytyy koti eri elämäntilanteisiin. Suurimmassa osassa asunnoista on lasitetut parvekkeet tai terassit. Kodeista löytyvät modernit neutraalit materiaalit – jossa näkyvänä tekijänä on skandinaavinen harmonia. Tulossa olevia uusia hintaan sisältyviä tyylisuuntia on useita, joista voit valita itsellesi sopivimman.
Suojaisa korttelipiha ja kattavat yhteistilat
Jupiterin asukkaiden yhteisessä käytössä on suojaisa korttelipiha, jossa lapsille leikkialue ja kaikenikäisille soveltuva pieni kuntoilualue sekä yhteistä oleskelutilaa. Joustavuutta kiireiseen elämään tarjoavat Jupiterin tilavat pesulat. Pesuloissa pyykinkäsittely on helppoa, sieltä löytyvät pesukoneet ja kuivausrummut. Molemmissa taloissa on oma pesulansa. Toisessa talossa on lisäksi erillinen kuivaushuone isompien pyykkien kuivatusta varten. Omaa rentoutumista pääset hoitamaan yhteiselle saunaosastolle. Lisäksi yhteisistä tiloista löytyvät kerhohuoneet.
Loistava sijainti!
Kauppakeskus Kaaren monipuoliset palvelut n. 1 km päässä. Upeat ulkoilumaastot lähellä. Hyvät kulkuyhteydet; Pohjois-Haagan juna-asemalle matkaa n. 600 m, bussipysäkki n. 150 m, autolla Helsingin keskustaan n. 20 minuutissa. Pidä kiirettä ja varaa itsellesi oma Lujakoti!
OTA YHTEYTTÄ Lujakoti Asuntomyyjään
Satu Salmela puh: 044 585 2736
satu.salmela@luja.fi /
lujakotimyynti.espoo@luja.fi
Sijainti
Etäisyyksiä
- Kauppakeskus Kaari 1000m
- S-Market 400m
- Koulu 1500m
- Päiväkoti 500m
- Bussipysäkki 150m
- Terveysasema 2500m
- Juna-asema 600m
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Vapaa | 1 | 3h+kt+vh | 69.5 | 392 000 | 157 000 | Kysy lisää | |
A 2 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 36.5 | 260 000 | 104 000 | Kysy lisää | |
A 3 | Vapaa | 1 | 1h+kt | 31 | 221 000 | 88 500 | Kysy lisää | |
A 4 | Vapaa | 1 | 3h+kt | 53 | 320 000 | 128 000 | Kysy lisää | |
A 5 | Vapaa | 2 | 4h+kt+s+vh | 91 | 558 000 | 223 000 | Kysy lisää | |
A 6 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 29.5 | 227 000 | 91 000 | Kysy lisää | |
A 7 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 36.5 | 271 000 | 108 500 | Kysy lisää | |
A 8 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 31 | 230 000 | 92 000 | Kysy lisää | |
A 9 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 53 | 330 000 | 132 000 | Kysy lisää | |
A 10 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s+khh | 73 | 427 000 | 171 000 | Kysy lisää | |
A 11 | Vapaa | 3 | 4h+kt+s+vh | 91 | 565 000 | 226 000 | Kysy lisää | |
A 12 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 29.5 | 231 000 | 92 500 | Kysy lisää | |
A 13 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 36.5 | 275 000 | 110 000 | Kysy lisää | |
A 14 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 31 | 234 000 | 93 500 | Kysy lisää | |
A 15 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 53 | 336 000 | 134 500 | Kysy lisää | |
A 16 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s+khh | 73 | 434 000 | 173 500 | Kysy lisää | |
A 17 | Vapaa | 4 | 4h+kt+s+vh | 91 | 572 000 | 229 000 | Kysy lisää | |
A 18 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 29.5 | 235 000 | 94 000 | Kysy lisää | |
A 19 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 36.5 | 279 000 | 111 500 | Kysy lisää | |
A 20 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 31 | 238 000 | 95 000 | Kysy lisää | |
A 21 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 53 | 342 000 | 137 000 | Kysy lisää | |
A 22 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s+khh | 73 | 439 000 | 175 500 | Kysy lisää | |
A 23 | Vapaa | 5 | 4h+kt+s+vh | 91 | 579 000 | 231 500 | Kysy lisää | |
A 24 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 29.5 | 239 000 | 95 500 | Kysy lisää | |
A 25 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 36.5 | 283 000 | 113 000 | Kysy lisää | |
A 26 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 31 | 242 000 | 97 000 | Kysy lisää | |
A 27 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 53 | 348 000 | 139 000 | Kysy lisää | |
A 28 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s+khh | 73 | 444 000 | 177 500 | Kysy lisää | |
A 29 | Vapaa | 6 | 4h+kt+s+vh | 91 | 588 000 | 235 000 | Kysy lisää | |
A 30 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 29.5 | 243 000 | 97 000 | Kysy lisää | |
A 31 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 36.5 | 287 000 | 115 000 | Kysy lisää | |
A 32 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 31 | 246 000 | 98 500 | Kysy lisää | |
A 33 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 53 | 354 000 | 141 500 | Kysy lisää | |
A 34 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s+khh | 73 | 451 000 | 180 500 | Kysy lisää | |
A 35 | Vapaa | 7 | 4h+kt+s+vh | 91 | 598 000 | 239 000 | Kysy lisää | |
A 36 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 29.5 | 247 000 | 99 000 | Kysy lisää | |
A 37 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 36.5 | 291 000 | 116 500 | Kysy lisää | |
A 38 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 31 | 250 000 | 100 000 | Kysy lisää | |
A 39 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 53 | 360 000 | 144 000 | Kysy lisää | |
A 40 | Vapaa | 7 | 3h+kt+s+khh | 73 | 459 000 | 183 500 | Kysy lisää | |
A 41 | Vapaa | 8 | 4h+kt+s+vh | 91 | 610 000 | 244 000 | Kysy lisää | |
A 42 | Vapaa | 8 | 1h+kt | 29.5 | 251 000 | 100 500 | Kysy lisää | |
A 43 | Vapaa | 8 | 2h+kt | 36.5 | 295 000 | 118 000 | Kysy lisää | |
A 44 | Vapaa | 8 | 1h+kt | 31 | 254 000 | 101 500 | Kysy lisää | |
A 45 | Varattu | 8 | 3h+kt | 53 | 366 000 | 146 500 | Kysy lisää | |
A 46 | Vapaa | 8 | 3h+kt+s+khh | 73 | 469 000 | 187 500 | Kysy lisää | |
C 100 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 69.5 | 371 000 | 148 500 | Kysy lisää | |
C 101 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 30 | 208 000 | 83 000 | Kysy lisää | |
C 102 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 30 | 208 000 | 83 000 | Kysy lisää | |
C 103 | Myyty | 2 | 3h+kt+s+vh | 68 | ||||
C 104 | Vapaa | 2 | 2h+kt+vh | 47.5 | 313 000 | 125 000 | Kysy lisää | |
C 105 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 28.5 | 211 000 | 84 500 | Kysy lisää | |
C 106 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 69.5 | ||||
C 107 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 222 000 | 89 000 | Kysy lisää | |
C 108 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 222 000 | 89 000 | Kysy lisää | |
C 109 | Myyty | 3 | 3h+kt+s+vh | 68 | ||||
C 110 | Vapaa | 3 | 2h+kt+vh | 47.5 | 323 000 | 129 000 | Kysy lisää | |
C 111 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 28.5 | 215 000 | 86 000 | Kysy lisää | |
C 112 | Varattu | 4 | 3h+kt+s | 69.5 | 420 000 | 168 000 | Kysy lisää | |
C 113 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 30 | 226 000 | 90 500 | Kysy lisää | |
C 114 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 30 | 226 000 | 90 500 | Kysy lisää | |
C 115 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s+vh | 68 | 405 000 | 162 000 | Kysy lisää | |
C 116 | Vapaa | 4 | 2h+kt+vh | 47.5 | 328 000 | 131 000 | Kysy lisää | |
C 117 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 28.5 | 219 000 | 87 500 | Kysy lisää | |
C 118 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 69.5 | 431 000 | 172 500 | Kysy lisää | |
C 119 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 30 | 230 000 | 92 000 | Kysy lisää | |
C 120 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 30 | 230 000 | 92 000 | Kysy lisää | |
C 121 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s+vh | 68 | 416 000 | 166 500 | Kysy lisää | |
C 122 | Vapaa | 5 | 2h+kt+vh | 47.5 | 335 000 | 134 000 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Satu Salmela
Lujakotimyynti Helsinki, Espoo, Vantaa, Riihimäki
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]