Asunto Oy Helsingin Jupiter
Uudet Lujakodit, Helsinki
Lassilassa, omalla tontilla, Asunto Oy Helsingin Jupiter.
Vastavalmistuneessa, upeassa Jupiterissa helppoa ja turvallista asumista hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Jupiter muodostuu kahdesta talosta; C-talossa on viisi kerrosta ja A-talossa kahdeksan kerrosta, yhteensä 69 viihtyisää kotia. Huoneistoja löytyy aina 28,5 m² yksiöistä – 91,0 m² neljän huoneen asuntoihin. Monipuolisesta valikoimasta löytyy koti eri elämäntilanteisiin. Suurimmassa osassa asunnoista on lasitetut parvekkeet tai terassit.
Kotiovelta pääset hissillä autohalliin.
Kodeista löytyvät modernit neutraalit materiaalit – jossa näkyvänä tekijänä on skandinaavinen harmonia. Hintaan sisältyviä tyylisuuntia on useita, joista voit valita itsellesi sopivimman.

Virtuaaliesittelyt:
4h+kt+s+vh, 91,0 m² katso tästä
3h+kt+s+khh, 73,0 m² katso tästä
3h+kt+s, 69,5 m² katso tästä
3h+kt+vh, 69,5 m² katso tästä
3h+kt, 53,0 m² katso tästä
2h+kt+vh, 47,5 m² katso tästä
2h+kt, 36,5 m² katso tästä
1h+kt, 31,0 m² katso tästä
1h+kt, 30,0 m² katso tästä
1h+kt, 29,5 m² katso tästä
1h+kt, 28,5 m² katso tästä
Suojaisa korttelipiha ja kattavat yhteistilat
Jupiterin asukkaiden yhteisessä käytössä on suojaisa korttelipiha, jossa lapsille leikkialue ja kaikenikäisille soveltuva pieni kuntoilualue sekä yhteistä oleskelutilaa. Pihakannen alle rakennetaan parkkihalli, Kiinteistö Oy Planeetan Pysäköinti, josta on mahdollista ostaa autohallipaikka.
Joustavuutta kiireiseen elämään tarjoavat Jupiterin tilavat pesulat. Pesuloissa pyykinkäsittely on helppoa, sieltä löytyvät pesukoneet ja kuivausrummut. Molemmissa taloissa on oma pesulansa. A-talossa on lisäksi erillinen kuivaushuone isompien pyykkien kuivatusta varten. Omaa rentoutumista pääset hoitamaan yhteiselle saunaosastolle. Lisäksi yhteisistä tiloista löytyvät kerhohuoneet.

Kauppakeskus Kaaren monipuoliset palvelut noin yhden kilometrin päässä. Upeat ulkoilumaastot lähellä esim. Pirkkolan ulkoilualue ja liikuntapuisto. Hyvät kulkuyhteydet; Pohjois-Haagan juna-asemalle matkaa noin 300 m, bussipysäkki noin 150 m, autolla Helsingin keskustaan noin 20 minuutissa sekä 2030-luvun alussa valmistuvan läntisen pikaraitiotien pysäkki tulee lähistölle. Pidä kiirettä ja osta itsellesi oma Lujakoti!
Tervetuloa tutustumaan!
OTA YHTEYTTÄ Lujakoti-asuntomyyjään
Satu Salmela puh: 044 585 2736
satu.salmela@luja.fi / lujakotimyynti.espoo@luja.fi
Myyntiä hoitavat myös
Nord LKV: Jarmo Taipale puh. 040 829 7171 jarmo@nordlkv.fi ja Eero Vuorilehto puh. 044 222 2421 eero@nordlkv.fi
Bo LKV: Pia Lundenberg puh. 040 522 1967 pia.lundenberg@bo.fi ja Ville Kova puh. 040 847 6718 ville.kova@bo.fi
Sijainti
Etäisyyksiä
- Kauppakeskus Kaari 1000m
- S-Market 400m
- Koulu 1500m
- Päiväkoti 500m
- Bussipysäkki 150m
- Terveysasema 2500m
- Juna-asema 600m
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
| Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | Vapaa | 1 | 3h+kt+vh | 69.5 | 349 000 | 114 369 | Kysy lisää | |
| A 2 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 36.5 | 239 000 | 83 245 | Kysy lisää | |
| A 3 | Vapaa | 1 | 1h+kt | 31 | 221 500 | 89 000 | Kysy lisää | |
| A 4 | Vapaa | 1 | 3h+kt | 53 | 294 000 | 102 302 | Kysy lisää | |
| A 6 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 29.5 | 227 500 | 91 714 | Kysy lisää | |
| A 7 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 36.5 | 271 600 | 109 355 | Kysy lisää | |
| A 9 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 53 | 330 900 | 133 211 | Kysy lisää | |
| A 10 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s+khh | 73 | 393 500 | 137 902 | Kysy lisää | |
| A 11 | Vapaa | 3 | 4h+kt+s+vh | 91 | 521 400 | 182 933 | Kysy lisää | |
| A 12 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 29.5 | 231 500 | 93 000 | Kysy lisää | |
| A 13 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 36.5 | 275 600 | 110 859 | Kysy lisää | |
| A 14 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 31 | 234 500 | 94 000 | Kysy lisää | |
| A 15 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 53 | 336 900 | 135 717 | Kysy lisää | |
| A 16 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s+khh | 73 | 400 500 | 140 409 | Kysy lisää | |
| A 17 | Vapaa | 4 | 4h+kt+s+vh | 91 | 527 900 | 185 439 | Kysy lisää | |
| A 19 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 36.5 | 279 600 | 112 363 | Kysy lisää | |
| A 20 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 31 | 238 500 | 95 500 | Kysy lisää | |
| A 22 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s+khh | 73 | 405 500 | 142 414 | Kysy lisää | |
| A 24 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 29.5 | 239 500 | 96 226 | Kysy lisää | |
| A 25 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 36.5 | 283 600 | 113 867 | Kysy lisää | |
| A 26 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 31 | 242 500 | 97 500 | Kysy lisää | |
| A 27 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 53 | 348 900 | 140 229 | Kysy lisää | |
| A 28 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s+khh | 73 | 410 500 | 144 419 | Kysy lisää | |
| A 29 | Vapaa | 6 | 4h+kt+s+vh | 91 | 542 500 | 190 055 | Kysy lisää | |
| A 30 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 29.5 | 243 500 | 97 730 | Kysy lisää | |
| A 31 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 36.5 | 287 600 | 115 870 | Kysy lisää | |
| A 32 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 31 | 246 500 | 99 000 | Kysy lisää | |
| A 33 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 53 | 354 900 | 142 734 | Kysy lisää | |
| A 34 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s+khh | 73 | 417 000 | 146 925 | Kysy lisää | |
| A 35 | Varattu | 7 | 4h+kt+s+vh | 91 | 551 800 | 193 364 | Kysy lisää | |
| A 36 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 29.5 | 247 500 | 99 733 | Kysy lisää | |
| A 37 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 36.5 | 291 600 | 117 374 | Kysy lisää | |
| A 38 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 31 | 250 500 | 100 500 | Kysy lisää | |
| A 39 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 53 | 360 900 | 145 240 | Kysy lisää | |
| A 42 | Vapaa | 8 | 1h+kt | 29.5 | 251 500 | 101 237 | Kysy lisää | |
| A 43 | Vapaa | 8 | 2h+kt | 36.5 | 295 600 | 118 878 | Kysy lisää | |
| A 44 | Vapaa | 8 | 1h+kt | 31 | 254 500 | 102 000 | Kysy lisää | |
| A 45 | Vapaa | 8 | 3h+kt | 53 | 366 900 | 147 745 | Kysy lisää | |
| A 46 | Vapaa | 8 | 3h+kt+s+khh | 73 | 434 200 | 153 142 | Kysy lisää | |
| C 101 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 30 | 208 500 | 83 696 | Kysy lisää | |
| C 102 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 30 | 208 500 | 83 696 | Kysy lisää | |
| C 104 | Vapaa | 2 | 2h+kt+vh | 47.5 | 313 800 | 126 096 | Kysy lisää | |
| C 105 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 28.5 | 211 500 | 85 199 | Kysy lisää | |
| C 107 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 222 500 | 89 709 | Kysy lisää | |
| C 108 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 222 500 | 89 709 | Kysy lisää | |
| C 111 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 28.5 | 215 500 | 86 703 | Kysy lisää | |
| C 112 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 69.5 | 387 500 | 135 896 | Kysy lisää | |
| C 113 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 30 | 226 500 | 91 213 | Kysy lisää | |
| C 114 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 30 | 226 500 | 91 000 | Kysy lisää | |
| C 115 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s+vh | 68 | 373 700 | 131 082 | Kysy lisää | |
| C 116 | Vapaa | 4 | 2h+kt+vh | 47.5 | 328 800 | 132 110 | Kysy lisää | |
| C 117 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 28.5 | 219 500 | 88 207 | Kysy lisää | |
| C 118 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 69.5 | 397 600 | 139 100 | Kysy lisää | |
| C 119 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 30 | 230 500 | 92 717 | Kysy lisää | |
| C 120 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 30 | 230 500 | 92 500 | Kysy lisää | |
| C 121 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s+vh | 68 | 383 800 | 134 692 | Kysy lisää |
Lisätietoa
Satu Salmela
Lujakoti-myynti Helsinki, Espoo, Vantaa, Riihimäki
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]






























