Asunto Oy Tampereen Joutsenpuisto (Hervanta)
Myynnissä autopaikkoja
Erillisellä LPA-tontilla on yhtiön hallinnassa autokatospaikkoja ja pistokkeellisia avopaikkoja, jotka myydään omina osakkeina.
📞 Mari Lampinen, puhelin 044 585 2517
lujakotimyynti.tampere@luja.fi
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Myyty | 1 | 4h+kt | 69.5 | |||
A2 | Myyty | 1 | 1h+kt+alkovi | 34.5 | |||
A3 | Myyty | 1 | 2h+kt | 35.5 | |||
A4 | Myyty | 1 | 1h+kt | 26 | |||
A5 | Myyty | 1 | 1h+kt | 26 | |||
A6 | Myyty | 1 | 1h+kt | 26 | |||
A7 | Myyty | 2 | 2h+kt | 43 | |||
A8 | Myyty | 2 | 3h+kt | 62 | |||
A9 | Myyty | 2 | 2h+kt | 35.5 | |||
A10 | Myyty | 2 | 1h+kt | 26 | |||
A11 | Myyty | 2 | 1h+kt | 26 | |||
A12 | Myyty | 2 | 1h+kt | 26 | |||
A13 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 71.5 | |||
A14 | Myyty | 2 | 2h+kt | 47 | |||
A15 | Myyty | 3 | 2h+kt | 43 | |||
A16 | Myyty | 3 | 3h+kt | 62 | |||
A17 | Myyty | 3 | 2h+kt | 35.5 | |||
A18 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26 | |||
A19 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26 | |||
A20 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26 | |||
A21 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 71.5 | |||
A22 | Myyty | 3 | 2h+kt | 47 | |||
A23 | Myyty | 4 | 2h+kt | 43 | |||
A24 | Myyty | 4 | 3h+kt | 62 | |||
A25 | Myyty | 4 | 3h+kt | 61.5 | |||
A26 | Myyty | 4 | 1h+kt | 26 | |||
A27 | Myyty | 4 | 1h+kt | 26 | |||
A28 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 71.5 | |||
A29 | Myyty | 4 | 2h+kt | 47 | |||
A30 | Myyty | 5 | 2h+kt | 43 | |||
A31 | Myyty | 5 | 3h+kt | 62 | |||
A32 | Myyty | 5 | 3h+kt | 61.5 | |||
A33 | Myyty | 5 | 1h+kt | 26 | |||
A34 | Myyty | 5 | 1h+kt | 26 | |||
A35 | Myyty | 5 | 3h+kt+s | 71.5 | |||
A36 | Myyty | 5 | 2h+kt | 47 | |||
AP1 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP100 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP101 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP102 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP103 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP104 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP105 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP106 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP107 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP108 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP109 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP110 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP111 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP112 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP113 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP114 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP115 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP116 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP117 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP118 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP119 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP29 | Vapaa | 1 | autopaikka | 6 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää |
AP30 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP31 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP32 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP33 | Vapaa | 1 | autopaikka | 6 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää |
AP34 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP35 | Vapaa | 1 | autopaikka | 6 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää |
AP36 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP37 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP38 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP39 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP40 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP41 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP42 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP43 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP44 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP45 | Myyty | 1 | autopaikka | 6 | |||
AP98 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
AP99 | Myyty | 1 | autopaikka | 4 | |||
B37 | Myyty | 1 | 1h+kt | 26 | |||
B38 | Myyty | 1 | 1h+kt | 26 | |||
B39 | Myyty | 1 | 2h+kt | 35.5 | |||
B40 | Myyty | 1 | 1h+kt+alkovi | 34.5 | |||
B41 | Myyty | 1 | 4h+kt | 69.5 | |||
B42 | Myyty | 2 | 2h+kt | 47 | |||
B43 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 71.5 | |||
B44 | Myyty | 2 | 1h+kt | 26 | |||
B45 | Myyty | 2 | 1h+kt | 26 | |||
B46 | Myyty | 2 | 1h+kt | 26 | |||
B47 | Myyty | 2 | 2h+kt | 35.5 | |||
B48 | Myyty | 2 | 3h+kt | 62 | |||
B49 | Myyty | 2 | 2h+kt | 43 | |||
B50 | Myyty | 3 | 2h+kt | 47 | |||
B51 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 71.5 | |||
B52 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26 | |||
B53 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26 | |||
B54 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26 | |||
B55 | Myyty | 3 | 2h+kt | 35.5 | |||
B56 | Myyty | 3 | 3h+kt | 62 | |||
B57 | Myyty | 3 | 2h+kt | 43 | |||
B58 | Myyty | 4 | 2h+kt | 47 | |||
B59 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 71.5 | |||
B60 | Myyty | 4 | 1h+kt | 26 | |||
B61 | Myyty | 4 | 1h+kt | 26 | |||
B62 | Myyty | 4 | 3h+kt | 61.5 | |||
B63 | Myyty | 4 | 3h+kt | 62 | |||
B64 | Myyty | 4 | 2h+kt | 43 | |||
B65 | Myyty | 5 | 2h+kt | 47 | |||
B66 | Myyty | 5 | 3h+kt+s | 71.5 | |||
B67 | Myyty | 5 | 1h+kt | 26 | |||
B68 | Myyty | 5 | 1h+kt | 26 | |||
B69 | Myyty | 5 | 3h+kt | 61.5 | |||
B70 | Myyty | 5 | 3h+kt | 62 | |||
B71 | Myyty | 5 | 2h+kt | 43 |
Lisätietoa

Mari Lampinen
Asuntomyynti Tampere, Pirkkala
Puh. 044 585 2517
[javascript protected email address]