Asunto Oy Kuopion Poiju
Asumisen unelmaa – koti Kallaveden rannalta!
Muuttovalmis!
Ota yhteyttä sopiaksesi henkilökohtainen esittelyaika!
Asunto Oy Poiju sijaitsee Maljalahdessa omalla tontilla osoitteessa Sammonkatu 26.
Yhtiö sijaitsee upean rantakadun varrella ja Kuopion kaunis matkustajasatama on aivan vieressä. Naapuritontilla on kätevästi ruokakauppa.
Kallaveden rantaa myöten on helppo lähteä ulkoilemaan rauhoittavissa järvimaisemissa. Talvella hiihtoladut ja luisteluradat on lähes edessä. Eikä ydinkeskustan palveluihinkaan ole pitkä matka.
Vapaat huoneistokoot vaihtelevat 30m² – 74 m²:n välillä. Tuosta neliöjakaumasta löytyy näppäriä yksiöitä, hyvillä pohjaratkaisuilla olevia kaksioita sekä yksi ylimmän kerroksen 74m2:n kolmio. Muutamista asunnoista kauniita järvinäköaloja.
Talon pohjakerroksessa sijaitsee autohalli, johon pääsee kulkemaan asuinkerroksista suoraan hissillä. Autohallista on ostettavissa oma paikka.
Poijussa on sisustettuna 50m2:n kaksio; tule katsomaan miten toimivalta ja kauniilta asunto näyttää kalustettuna! Asuntojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota pohjaratkaisuihin, pienimmätkin asunnot ovat hyvin kalustettavissa toimiviksi kodeiksi.
Asunnoista valokuvia alempana tällä sivulla! Aivan sivun alaosasta näet vapaat huoneistot. Katso myös kohteen esite sivun oikeasta yläreunasta.
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme kohteesta lisää ja sovitaan henkilökohtainen esittelyaika!








ESIMERKKIHUONEISTOJA :
A2: 2h+kt+s, 50m2, myyntihinta 72.071€, velaton hinta 240.238€



















A17: 1h+kt+alk, 33,5m2, myyntihinta 54.532€, velaton hinta 181.773€






A24: 1h+kt, 30m2, myyntihinta 53.894€, velaton hinta 179.647€






A25: 2h+kt+s, 49,5m2, myyntihinta 78.449€, velaton hinta 261.498€











A26: 2h+kt+s, 57,5m2, myyntihinta 103.324€, velaton hinta 344.412€











A29: 3h+kt+s, 74m2, myyntihinta 137.446€, velaton hinta 458.153€















A30:2h+kt+s,46m2, myyntihinta 79.406, velaton hinta 264.687€











B46: 2h+kt+s, 50m2, myyntihinta 83.233€, velaton hinta 277.443€










Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
| Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Vapaa | 1 | 1h+kt+alk | 33.5 | 173 269 | 53 575 | Kysy lisää | |
| A2 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 50 | 240 238 | 74 338 | Kysy lisää | |
| A3 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A4 | Myyty | 1 | 2h+kt | 39.5 | ||||
| A5 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 44 | ||||
| A6 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A7 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 50 | 243 427 | 75 317 | Kysy lisää | |
| A8 | Myyty | 1 | 1h+kt | 30 | ||||
| A9 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 33.5 | 177 521 | 54 926 | Kysy lisää | |
| A10 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 245 553 | 75 924 | Kysy lisää | |
| A11 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A12 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 48 | ||||
| A13 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 44 | 214 726 | 66 438 | Kysy lisää | |
| A14 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A15 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 248 742 | 76 972 | Kysy lisää | |
| A16 | Myyty | 2 | 1h+kt | 30 | ||||
| A17 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 33.5 | 181 773 | 56 209 | Kysy lisää | |
| A18 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 250 868 | 77 578 | Kysy lisää | |
| A19 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A20 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 48 | ||||
| A21 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 44 | ||||
| A22 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A23 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 254 057 | 78 557 | Kysy lisää | |
| A24 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 179 647 | 55 602 | Kysy lisää | |
| A25 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 49.5 | 261 498 | 80 887 | Kysy lisää | |
| A26 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 57.5 | 344 412 | 106 544 | Kysy lisää | |
| A27 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 84.5 | ||||
| A28 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 78.5 | ||||
| A29 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 74 | 458 153 | 141 686 | Kysy lisää | |
| A30 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 46 | 264 687 | 81 866 | Kysy lisää | |
| B31 | Myyty | 1 | 2h+kt | 41.5 | ||||
| B32 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
| B33 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
| B34 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 50 | ||||
| B35 | Myyty | 1 | 1h+kt+alk | 35.5 | ||||
| B36 | Myyty | 1 | 1h+kt | 24.5 | ||||
| B37 | Myyty | 2 | 2h+kt | 41.5 | ||||
| B38 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
| B39 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
| B40 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 271 065 | 83 823 | Kysy lisää | |
| B41 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 46.5 | 250 868 | 77 578 | Kysy lisää | |
| B42 | Myyty | 2 | 1h+kt | 30.5 | ||||
| B43 | Myyty | 3 | 2h+kt | 41.5 | ||||
| B44 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
| B45 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
| B46 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 277 443 | 85 850 | Kysy lisää | |
| B47 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 46.5 | 256 183 | 79 232 | Kysy lisää | |
| B48 | Myyty | 3 | 1h+kt | 30.5 | ||||
| C49 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 78.5 | ||||
| C50 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 68 | ||||
| C51 | Myyty | 2 | 3-4h+kt+khh+s | 105.5 | ||||
| C52 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 40 | ||||
| C53 | Myyty | 3 | 3-4h+kt+khh+s | 105.5 | ||||
| C54 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 40 |
Lisätietoa
Marjut Kauppinen
Lujakoti Kuopio
Puh. 044 585 2622
[javascript protected email address]




