Asunto Oy Kuopion Poiju
Asumisen unelmaa – koti Kallaveden rannalta!
Muuttovalmis!
Tartu nyt Lujakodin ´Huone kaupan päälle´ – kampanjaan!
Kuopion muuttovalmiissa kohteissa tarjoamme valitsemasi asunnon kylpyhuoneen neliöiden verran alennusta!
Etu voimassa 31.3.2026 asti ja koskee uusia asuntokauppoja, eikä etua voi yhdistää muihin etuihin tai lisätä jo tehtyihin kauppoihin. Kuopion muuttovalmiit kohteet ovat As Oy Sairaalapuisto, As Oy Poiju sekä As Oy Vuorihelmi.
Esimerkki; As Oy Poiju, A29, 3h+kt+s, 74 m2, hinnaston velaton hinta 458.153€,
asunnon kylpyhuoneen neliöt 7,5m2 -> 6.191€/m2 x 7,5m2 = alennus 46.432,50€ velattomasta hinnasta,
jolloin asunnon uusi velaton hinta = 411.720,50€.
Ota yhteyttä sopiaksesi henkilökohtainen esittelyaika!
Asunto Oy Poiju sijaitsee Maljalahdessa omalla tontilla osoitteessa Sammonkatu 26.
Yhtiö sijaitsee upean rantakadun varrella ja Kuopion kaunis matkustajasatama on aivan vieressä. Naapuritontilla on kätevästi ruokakauppa.
Kallaveden rantaa myöten on helppo lähteä ulkoilemaan rauhoittavissa järvimaisemissa. Talvella hiihtoladut ja luisteluradat on lähes edessä. Eikä ydinkeskustan palveluihinkaan ole pitkä matka.
Vapaat huoneistokoot vaihtelevat 30m² – 74 m²:n välillä. Tuosta neliöjakaumasta löytyy näppäriä yksiöitä, hyvillä pohjaratkaisuilla olevia kaksioita sekä yksi ylimmän kerroksen 74m2:n kolmio. Muutamista asunnoista kauniita järvinäköaloja.
Asuntojen materiaalivalinnat ovat vaaleita ja ajattomia. Parkettilattiat lattialämmityksen kera luovat asumisviihtyisyyttä. Asuntojen hoitovastikkeeseen kuuluu vakiona 50Mb nopeudella toimiva laajakaistaliittymä.
Talon pohjakerroksessa sijaitsee autohalli, johon pääsee kulkemaan asuinkerroksista suoraan hissillä. Autohallista on ostettavissa oma autopaikka.
Poijussa on sisustettuna 50m2:n kaksio; tule katsomaan miten toimivalta ja kauniilta asunto näyttää kalustettuna! Asuntojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota pohjaratkaisuihin, pienimmätkin asunnot ovat hyvin kalustettavissa toimiviksi kodeiksi.
Asunnoista valokuvia alempana tällä sivulla!
Sivun alareunassa olevassa huoneistolistassa kunkin asunnon kohdalta avautuu kyseisen asunnon pohjapiirros sekä lisätietoja kohdasta asunnon hoito- ja pääomavastiketiedot.
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme kohteesta lisää!





ESIMERKKIHUONEISTOJA :
A2: 2h+kt+s, 50m2




















A17: 1h+kt+alk, 33,5m2






A24: 1h+kt, 30m2






A25: 2h+kt+s, 49,5m2













A26: 2h+kt+s, 57,5m2














A29: 3h+kt+s, 74m2


















A30:2h+kt+s,46m2












B46: 2h+kt+s, 50m2











Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
| Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Vapaa | 1 | 1h+kt+alk | 33.5 | 173 269 | 55 059 | Kysy lisää | |
| A2 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 50 | 240 238 | 76 395 | Kysy lisää | |
| A3 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A4 | Myyty | 1 | 2h+kt | 39.5 | ||||
| A5 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 44 | ||||
| A6 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A7 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 50 | 243 427 | 77 401 | Kysy lisää | |
| A8 | Myyty | 1 | 1h+kt | 30 | ||||
| A9 | Myyty | 2 | 1h+kt+alk | 33.5 | ||||
| A10 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 245 553 | 78 026 | Kysy lisää | |
| A11 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A12 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 48 | ||||
| A13 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 44 | ||||
| A14 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A15 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 248 742 | 79 101 | Kysy lisää | |
| A16 | Myyty | 2 | 1h+kt | 30 | ||||
| A17 | Myyty | 3 | 1h+kt+alk | 33.5 | ||||
| A18 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 250 868 | 79 726 | Kysy lisää | |
| A19 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A20 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 48 | ||||
| A21 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 44 | ||||
| A22 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 66 | ||||
| A23 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 254 057 | 80 732 | Kysy lisää | |
| A24 | Myyty | 3 | 1h+kt | 30 | ||||
| A25 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 49.5 | 261 498 | 83 126 | Kysy lisää | |
| A26 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 57.5 | 344 412 | 109 493 | Kysy lisää | |
| A27 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 84.5 | ||||
| A28 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 78.5 | ||||
| A29 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 74 | 458 153 | 145 609 | Kysy lisää | |
| A30 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 46 | 264 687 | 84 132 | Kysy lisää | |
| B31 | Myyty | 1 | 2h+kt | 41.5 | ||||
| B32 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
| B33 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
| B34 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 50 | ||||
| B35 | Myyty | 1 | 1h+kt+alk | 35.5 | ||||
| B36 | Myyty | 1 | 1h+kt | 24.5 | ||||
| B37 | Myyty | 2 | 2h+kt | 41.5 | ||||
| B38 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
| B39 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
| B40 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 271 065 | 86 144 | Kysy lisää | |
| B41 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 46.5 | 250 868 | 79 726 | Kysy lisää | |
| B42 | Myyty | 2 | 1h+kt | 30.5 | ||||
| B43 | Myyty | 3 | 2h+kt | 41.5 | ||||
| B44 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
| B45 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
| B46 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 277 443 | 88 225 | Kysy lisää | |
| B47 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 46.5 | 256 183 | 81 426 | Kysy lisää | |
| B48 | Myyty | 3 | 1h+kt | 30.5 | ||||
| C49 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 78.5 | ||||
| C50 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 68 | ||||
| C51 | Myyty | 2 | 3-4h+kt+khh+s | 105.5 | ||||
| C52 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 40 | ||||
| C53 | Myyty | 3 | 3-4h+kt+khh+s | 105.5 | ||||
| C54 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 40 |
Lisätietoa
Marjut Kauppinen
Lujakoti Kuopio
Puh. 044 585 2622
[javascript protected email address]




