Asunto Oy Kuopion Poiju
Asumisen unelmaa – koti Kallaveden rannalta!
Asunto Oy Kuopion Poijuun tulee 54 asuntoa omalle tontille osoitteessa Sammonkatu 26.
Huoneistokoot vaihtelevat 24,5m² – 105,5 m²:n välillä.
As Oy Poiju sijaitsee kauniin rantakadun varrella ja on tämän
talorivistön viimeinen valmistuva taloyhtiö.
Oletpa sitten kotona viihtyvä tai menevä ulkoimaihminen tämä paikka on tehty juuri Sinulle.
Voit nauttia rantamaisemista omalta parvekkeeltasi tai kävellä kauniiseen satamaan ja suoda
itselle hetki rennossa ilmapiirissä.
Lähellä on niin luonto kuin kaikki palvelut, tori ja kaupungin syke. Tästä ei paikka paremmaksi muutu!
Katso 3D-näkymät esimerkkihuoneistoista
- Asunto A22 | 3h+kt+s | 66,0 m²
- Asunto A27 | 3h+kt+s | 84,5 m²
- Asunto A30 | 2h+kt+s | 46,0 m²
- Asunto B39 | 3h+kt+s | 70,5 m²
- Ilmakuvia alueelta
Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Vapaa | 1 | 1h+kt+alk | 33.5 | 173 269 | 51 981 | Kysy lisää |
A2 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 50 | 240 238 | 72 071 | Kysy lisää |
A3 | Vapaa | 1 | 3h+kt+s | 66 | 331 656 | 99 497 | Kysy lisää |
A4 | Varattu | 1 | 2h+kt | 39.5 | 193 466 | 58 040 | Kysy lisää |
A5 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 44 | 208 348 | 62 504 | Kysy lisää |
A6 | Vapaa | 1 | 3h+kt+s | 66 | 331 656 | 99 497 | Kysy lisää |
A7 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 50 | 243 427 | 73 028 | Kysy lisää |
A8 | Vapaa | 1 | 1h+kt | 30 | 171 143 | 51 343 | Kysy lisää |
A9 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 33.5 | 177 521 | 53 256 | Kysy lisää |
A10 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 245 553 | 73 666 | Kysy lisää |
A11 | Varattu | 2 | 3h+kt+s | 66 | 339 097 | 101 729 | Kysy lisää |
A12 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 48 | 230 671 | 69 201 | Kysy lisää |
A13 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 44 | 214 726 | 64 418 | Kysy lisää |
A14 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 66 | 339 097 | 101 729 | Kysy lisää |
A15 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 248 742 | 74 623 | Kysy lisää |
A16 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 30 | 175 395 | 52 618 | Kysy lisää |
A17 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 33.5 | 181 773 | 54 532 | Kysy lisää |
A18 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 250 868 | 75 260 | Kysy lisää |
A19 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 66 | 348 664 | 104 599 | Kysy lisää |
A20 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 48 | 235 986 | 70 796 | Kysy lisää |
A21 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 44 | 221 104 | 66 331 | Kysy lisää |
A22 | Varattu | 3 | 3h+kt+s | 66 | 348 664 | 104 599 | Kysy lisää |
A23 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 254 057 | 76 217 | Kysy lisää |
A24 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 179 647 | 53 894 | Kysy lisää |
A25 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 49.5 | 261 498 | 78 449 | Kysy lisää |
A26 | Varattu | 4 | 2h+kt+s | 57.5 | 344 412 | 103 324 | Kysy lisää |
A27 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 84.5 | 486 854 | 146 056 | Kysy lisää |
A28 | Varattu | 4 | 3h+kt+s | 78.5 | 480 476 | 144 143 | Kysy lisää |
A29 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 74 | 458 153 | 137 446 | Kysy lisää |
A30 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 46 | 264 687 | 79 406 | Kysy lisää |
B31 | Varattu | 1 | 2h+kt | 41.5 | 218 978 | 65 693 | Kysy lisää |
B32 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 52.5 | 277 443 | 83 233 | Kysy lisää |
B33 | Vapaa | 1 | 3h+kt+s | 70.5 | 370 987 | 111 296 | Kysy lisää |
B34 | Varattu | 1 | 2h+kt+s | 50 | 264 687 | 79 406 | Kysy lisää |
B35 | Vapaa | 1 | 1h+kt+alk | 35.5 | 190 277 | 57 083 | Kysy lisää |
B36 | Vapaa | 1 | 1h+kt | 24.5 | 162 639 | 48 792 | Kysy lisää |
B37 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 41.5 | 224 293 | 67 288 | Kysy lisää |
B38 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 52.5 | 284 884 | 85 465 | Kysy lisää |
B39 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 70.5 | 380 554 | 114 166 | Kysy lisää |
B40 | Varattu | 2 | 2h+kt+s | 50 | 271 065 | 81 319 | Kysy lisää |
B41 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 46.5 | 250 868 | 75 260 | Kysy lisää |
B42 | Varattu | 2 | 1h+kt | 30.5 | 182 836 | 54 851 | Kysy lisää |
B43 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 41.5 | 229 608 | 68 882 | Kysy lisää |
B44 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 52.5 | 291 262 | 87 379 | Kysy lisää |
B45 | Varattu | 3 | 3h+kt+s | 70.5 | 390 121 | 117 036 | Kysy lisää |
B46 | Varattu | 3 | 2h+kt+s | 50 | 277 443 | 83 233 | Kysy lisää |
B47 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 46.5 | 256 183 | 76 855 | Kysy lisää |
B48 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30.5 | 187 088 | 56 126 | Kysy lisää |
C49 | Varattu | 1 | 3h+kt+s | 78.5 | 498 547 | 149 564 | Kysy lisää |
C50 | Varattu | 1 | 3h+kt+s | 68 | 440 082 | 132 025 | Kysy lisää |
C51 | Varattu | 2 | 3-4h+kt+khh+s | 105.5 | 669 690 | 200 907 | Kysy lisää |
C52 | Varattu | 2 | 2h+kt+s | 40 | 254 057 | 76 217 | Kysy lisää |
C53 | Varattu | 3 | 3-4h+kt+khh+s | 105.5 | 696 265 | 208 879 | Kysy lisää |
C54 | Varattu | 3 | 2h+kt+s | 40 | 264 687 | 79 406 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Marjut Kauppinen
Lujakoti asuntomyynti Kuopio, Joensuu, Mikkeli
Puh. 044 585 2622
[javascript protected email address]

Arja Leppänen
Lujakoti asuntomyynti Kuopio, Joensuu, Mikkeli
Puh. 044 585 2647
[javascript protected email address]

Anu Hakala
Lujakoti asuntomyynti Kuopio, Joensuu, Mikkeli
Puh. 044 585 2643
[javascript protected email address]