Asunto Oy Pirkkalan Herastuomari
Tervetuloa tutustumaan Herastuomarin suunnitelmiin tonttiesittelyyn sunnuntaina 22.2.2026 klo 12.-12.30!
Palvelut ja luonnon rauha lähellä uutta kotia – tervetuloa Asunto Oy Pirkkalan Herastuomariin!
Pirkkalan keskustakorttelin viimeisen 6-kerroksisen talon Asunto Oy Pirkkalan Herastuomarin ennakkomarkkinointi ja varaaminen alkaa. Omalle tontille rakennettavan talon lämmitysmuoto on kaukolämpö. Asuinhuoneissa on vesikiertoinen lattialämmitys ja kosteissa tiloissa sähköinen mukavuuslämmitys. Asunnot ovat hyvin varusteltuja ja valittavana on kolmesta eri sisutusvaihtoehdosta omaan makuun sopiva kokonaisuus.
Ennakkovaraajan etuna saat seuraavat muutostyöt hintaan sisältyvinä:
2-4 h asunnon varaajalle
- Ilmalämpöpumppu
- Integroidut kodinkoneet
- Kivitaso (valitaan lisähintaisista)
- Pesutorni
- 6 kk:n hoitovastikkeet
1h asunnon varaajille
- Ilmalämpöpumppu
- 12 kk:n hoitovastikkeet
Etu on voimassa 22.2.2026 mennessä varauksen tehneille asiakkaille.
Asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin
- 1h+kt+alk 28,5 – 35,0 m2
- 2h+kt 37,5 m2
- 2h+kt+s 43,5 – 47,5 m2
- 3h+kt+s 64,0 – 72,5 m2
- 4h+kt+s 87,5 m2
Tietoja kohteesta
- Pysäköintihallista on suora yhteys Asunto Oy Pirkkalan Herastuomariin.
- Autohallipaikkojen hinta on 25 000,- euroa/autohallipaikka.
- Arvioitu rakentamisaika on kesä 2026 – syksy 2027.
Hinnastot
Näkymiä kohteen eri kerroksista

Näkymä toisesta kerroksesta

Näkymä kolmannesta kerroksesta

Näkymä kuudennesta kerroksesta
Lisätietoja
Mari Lampinen, puhelin 044 585 2517 mari.lampinen@luja.fi
Ota yhteys tai jätä yhteystietosi asiakasrekisteriimme, niin lähetämme lisätietoja.
Sijainti
Kuvagalleria
Video
Huoneistojakauma
| Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | Vapaa | 1 | 3h+kt+s | 72.5 | 343 800 | 137 800 | Kysy lisää | |
| A 2 | Vapaa | 1 | 4h+kt+s | 87.5 | 439 800 | 175 800 | Kysy lisää | |
| A 3 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 47.5 | 235 000 | 94 000 | Kysy lisää | |
| A 4 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 37.5 | 182 500 | 73 000 | Kysy lisää | |
| A 5 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 43.5 | 216 000 | 86 500 | Kysy lisää | |
| A 6 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 29.5 | 145 000 | 58 000 | Kysy lisää | |
| A 7 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 72.5 | 359 000 | 143 500 | Kysy lisää | |
| A 8 | Vapaa | 2 | 4h+kt+s | 87.5 | 443 800 | 177 300 | Kysy lisää | |
| A 9 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 47.5 | 239 000 | 95 500 | Kysy lisää | |
| A 10 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 37.5 | 185 500 | 74 500 | Kysy lisää | |
| A 11 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 43.5 | 219 000 | 87 500 | Kysy lisää | |
| A 12 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 35 | 156 000 | 62 500 | Kysy lisää | |
| A 13 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 29 | 145 000 | 58 000 | Kysy lisää | |
| A 14 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 29.5 | 149 000 | 60 000 | Kysy lisää | |
| A 15 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 72.5 | 364 000 | 145 500 | Kysy lisää | |
| A 16 | Vapaa | 3 | 4h+kt+s | 87.5 | 446 000 | 178 500 | Kysy lisää | |
| A 17 | Varattu | 3 | 2h+kt+s | 47.5 | 242 000 | 97 000 | Kysy lisää | |
| A 18 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 37.5 | 188 500 | 75 500 | Kysy lisää | |
| A 19 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 43.5 | 223 000 | 89 500 | Kysy lisää | |
| A 20 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 35 | 160 000 | 64 000 | Kysy lisää | |
| A 21 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 29 | 149 000 | 60 000 | Kysy lisää | |
| A 22 | Vapaa | 4 | 1h+kt+alk | 29.5 | 154 000 | 62 000 | Kysy lisää | |
| A 23 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 72.5 | 368 000 | 147 500 | Kysy lisää | |
| A 24 | Varattu | 4 | 4h+kt+s | 87.5 | 449 000 | 179 500 | Kysy lisää | |
| A 25 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 47.5 | 243 000 | 97 500 | Kysy lisää | |
| A 26 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 37.5 | 192 500 | 77 000 | Kysy lisää | |
| A 27 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 43.5 | 226 000 | 90 500 | Kysy lisää | |
| A 28 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 64 | 327 000 | 131 000 | Kysy lisää | |
| A 29 | Vapaa | 5 | 1h+kt+alk | 29.5 | 158 000 | 63 500 | Kysy lisää | |
| A 30 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 72.5 | 372 000 | 149 000 | Kysy lisää | |
| A 31 | Varattu | 5 | 4h+kt+s | 87.5 | 453 000 | 181 000 | Kysy lisää | |
| A 32 | Varattu | 5 | 2h+kt+s | 47.5 | 246 000 | 98 500 | Kysy lisää | |
| A 33 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 37.5 | 195 800 | 78 300 | Kysy lisää | |
| A 34 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 43.5 | 229 000 | 91 500 | Kysy lisää | |
| A 35 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 64 | 330 000 | 132 000 | Kysy lisää | |
| A 36 | Vapaa | 6 | 1h+kt+alk | 29.5 | 160 000 | 64 000 | Kysy lisää | |
| A 37 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 72.5 | 375 000 | 150 000 | Kysy lisää | |
| A 38 | Varattu | 6 | 4h+kt+s | 87.5 | 459 000 | 183 500 | Kysy lisää | |
| A 39 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 47.5 | 250 000 | 100 000 | Kysy lisää | |
| A 40 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 37.5 | 214 900 | 85 900 | Kysy lisää | |
| A 41 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 43.5 | 232 000 | 93 000 | Kysy lisää | |
| A 42 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 64 | 332 000 | 133 000 | Kysy lisää |
Lisätietoa
Mari Lampinen
Asuntomyynti Tampere, Pirkkala
Puh. 044 585 2517
[javascript protected email address]




