Asunto Oy Espoon Vuoritonttu
Asunto Oy Espoon Vuoritonttu – uusi ja viihtyisä koti Espoon Niittykummussa
Asunto Oy Espoon Vuoritonttu tarjoaa tyylikkään ja viihtyisän asumisvaihtoehdon Espoon sydämessä, Niittykummussa. Kahdeksankerroksisessa rakennuksessa on tarjolla moderneja uudiskoteja, jotka on suunniteltu nykyaikaisia asumisen tarpeita ajatellen.
Tutustu tarkemmin Haltiakummun alueeseen haltiakumpu.fi
Ennakkovaraajan etu!
PREMIUM KALUSTEPAKETTI
Tehdessäsi kauppaan johtavan varauksen 31.5.2025 mennessä saat uuteen kotiisi laadukkaan kalustepaketin, joka sisältää:
- kvartsitason keittiöön
- integroidut kodinkoneet
- pyrolyysiuunin
- mikroaaltouunin
- viilentävän ilmalämpöpumpun
- pesutornin
- liukuovikaapistot
Edun arvo jopa 17.000 €
Yhteiset tilat ja mukavuudet
Ensimmäisen ja toisen kerroksen yhteiset tilat ovat kaikkien taloyhtiön asukkaiden käytössä. Tiloja ovat muun muassa lastenvaunu- ja pyörävarasto, yhteiset pesulatilat ja kuivaushuoneet, kerhohuoneisto sekä saunaosasto. Rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta on myös suora sisäänkäynti autohalliin, ja ulko-oven vieressä sijaitseva yhteinen kuraeteinen tarjoaa käytännöllisen paikan kuraisen sään jäljiltä.
Asuntojen suunnittelu ja tilat
Asunto Oy Espoon Vuoritontussa on yhteensä 62 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 30,0–93,5 m² välillä. Jokaisessa asunnossa on tilavat lasitetut parvekkeet, jotka tarjoavat runsaasti tilaa ja mahdollisuuksia viihtyisään oleskeluun. Lisämukavuutta asuntoihin tuo ilmalämpöpumpun asennusmahdollisuus parvekkeilla. Osa asunnoista sisältää myös oman saunan.
Esteetön kulku ja autohalli
Taloyhtiön autohallista pääsee esteettömästi ja nopeasti suoraan asuinkerroksiin. Autohallin autopaikat ovat myytävänä omina osakkeinaan, ja ne ovat sähköistettyjä valmiina sähköautojen latausmahdollisuuksille. Lisämukavuutta asukkaiden kulkemiseen tuo ovipuhelin, joka yhdistää pihan ja kadun puoleiset sisäänkäynnit.
Ekologisuus ja energiatehokkuus
Vuoritonttu on A-energialuokan rakennus, ja sen katolle on asennettu aurinkopaneelit osana rakennuksen ekologisia ratkaisuja. Tämä tukee uusiutuvan energian tuottoa ja vähentää asumisen ympäristövaikutuksia.
Piha ja luonto
Taloyhtiön yhtenäinen piha-alue ja sen puistomaiset ratkaisut, mukaan lukien leikkipihat, lisäävät asumisen viihtyisyyttä. Korttelipiha on integroitu luontevasti viereiseen metsäalueeseen, mikä luo kauniin ja jatkuvan viheralueen asukkaiden nautittavaksi.
Uuden kodin sisustus ja mukavuus
Astuessasi sisään uuteen kotiisi Espoon Vuoritontussa, voit heti laskea laukkusi alas ja nauttia helposta asumisesta. Tilavat säilytysratkaisut, kuten eteisen tyylikkäät peililiukuovet, tuovat kotiisi avaruuden tuntua ja tekevät tavaroiden säilyttämisestä vaivatonta. Asuntojen toiminnalliset pohjaratkaisut on suunniteltu maksimoimaan tilankäyttö ja mukavuus.
Lujakodin sisustusteemat, kuten vaaleat Vanilja ja Manteli sekä tummempi Pähkinä, mahdollistavat ajan kestävän kodin luomisen. Valitsemasi sisustusratkaisut ovat kestäviä, helppohoitoisia ja luovat harmonisen värimaailman, joka täydentää kotisi tunnelmaa.
Tutustu huoneistoihin:
3h+kt+s 69,5 m² A 11
2h+kt 47,5 m² A 12
1h+kt 31,5 m² A 14
Myyntiä hoitaa myös:
SP-Koti: Timo Kettunen 050 445 0998 timo.kettunen@spkoti.fi ja Jari Tuononen 045 600 5605 jari.tuononen@spkoti.fi
Nord LKV: Tuula Partanen 0400 588 200 tuula@nordlkv.fi ja Antti Larmala 050 550 4107 anttilkv@nord.fi
Sijainti
Kuvagalleria
Video
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 51.5 | 271 500 | 108 500 | Kysy lisää | |
A 2 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 46.5 | 261 400 | 104 900 | Kysy lisää | |
A 3 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 53 | 276 600 | 110 600 | Kysy lisää | |
A 4 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 31.5 | 169 300 | 67 800 | Kysy lisää | |
A 5 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 55.5 | 283 100 | 113 100 | Kysy lisää | |
A 6 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 46.5 | 246 400 | 98 900 | Kysy lisää | |
A 7 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 35.5 | 186 900 | 74 900 | Kysy lisää | |
A 8 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 30 | 156 200 | 62 700 | Kysy lisää | |
A 9 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 66.5 | 351 600 | 140 600 | Kysy lisää | |
A 10 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 46.5 | 271 400 | 108 900 | Kysy lisää | |
A 11 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 69.5 | 363 800 | 145 800 | Kysy lisää | |
A 12 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 47.5 | 267 800 | 107 300 | Kysy lisää | |
A 13 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 31.5 | 179 300 | 71 800 | Kysy lisää | |
A 14 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 31.5 | 179 300 | 71 800 | Kysy lisää | |
A 15 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 55.5 | 299 100 | 119 600 | Kysy lisää | |
A 16 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 46.5 | 260 400 | 104 400 | Kysy lisää | |
A 17 | Varattu | 3 | 2h+kt | 35.5 | 198 900 | 79 900 | Kysy lisää | |
A 18 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 170 200 | 68 200 | Kysy lisää | |
A 19 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 66.5 | 360 600 | 144 100 | Kysy lisää | |
A 20 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 46.5 | 277 400 | 110 900 | Kysy lisää | |
A 21 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 69.5 | 373 800 | 149 800 | Kysy lisää | |
A 22 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 47.5 | 273 800 | 109 800 | Kysy lisää | |
A 23 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 31.5 | 183 300 | 73 300 | Kysy lisää | |
A 24 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 31.5 | 183 300 | 73 300 | Kysy lisää | |
A 25 | Varattu | 4 | 3h+kt | 55.5 | 307 100 | 123 100 | Kysy lisää | |
A 26 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 46.5 | 266 400 | 106 900 | Kysy lisää | |
A 27 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 35.5 | 203 900 | 81 900 | Kysy lisää | |
A 28 | Varattu | 4 | 1h+kt | 30 | 174 200 | 69 700 | Kysy lisää | |
A 29 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 66.5 | 369 600 | 148 100 | Kysy lisää | |
A 30 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 46.5 | 283 400 | 113 400 | Kysy lisää | |
A 31 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 69.5 | 383 800 | 153 800 | Kysy lisää | |
A 32 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 47.5 | 279 800 | 111 800 | Kysy lisää | |
A 33 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 31.5 | 187 300 | 75 300 | Kysy lisää | |
A 34 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 31.5 | 187 300 | 75 300 | Kysy lisää | |
A 35 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 55.5 | 315 100 | 126 100 | Kysy lisää | |
A 36 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 46.5 | 272 400 | 108 900 | Kysy lisää | |
A 37 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 35.5 | 208 900 | 83 900 | Kysy lisää | |
A 38 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 30 | 178 200 | 71 200 | Kysy lisää | |
A 39 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 66.5 | 378 600 | 151 600 | Kysy lisää | |
A 40 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 46.5 | 289 400 | 115 900 | Kysy lisää | |
A 41 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 69.5 | 393 800 | 157 800 | Kysy lisää | |
A 42 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 47.5 | 285 800 | 114 300 | Kysy lisää | |
A 43 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 31.5 | 191 300 | 76 800 | Kysy lisää | |
A 44 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 31.5 | 191 300 | 76 800 | Kysy lisää | |
A 45 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 55.5 | 323 100 | 129 100 | Kysy lisää | |
A 46 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 46.5 | 278 400 | 111 400 | Kysy lisää | |
A 47 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 35.5 | 213 900 | 85 900 | Kysy lisää | |
A 48 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 30 | 183 200 | 73 200 | Kysy lisää | |
A 49 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 66.5 | 387 600 | 155 100 | Kysy lisää | |
A 50 | Vapaa | 7 | 2h+kt+s | 46.5 | 295 400 | 118 400 | Kysy lisää | |
A 51 | Vapaa | 7 | 3h+kt+s | 69.5 | 403 800 | 161 800 | Kysy lisää | |
A 52 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 47.5 | 291 800 | 116 800 | Kysy lisää | |
A 53 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 31.5 | 196 300 | 78 800 | Kysy lisää | |
A 54 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 31.5 | 196 300 | 78 800 | Kysy lisää | |
A 55 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 55.5 | 334 100 | 133 600 | Kysy lisää | |
A 56 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 46.5 | 286 400 | 114 900 | Kysy lisää | |
A 57 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 35.5 | 219 900 | 87 900 | Kysy lisää | |
A 58 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 30 | 188 200 | 75 200 | Kysy lisää | |
A 59 | Vapaa | 8 | 4h+kt+s | 93.5 | 563 700 | 225 700 | Kysy lisää | |
A 60 | Vapaa | 8 | 4h+kt+s | 90 | 541 800 | 216 800 | Kysy lisää | |
A 61 | Vapaa | 8 | 3h+kt+s | 76 | 470 900 | 188 400 | Kysy lisää | |
A 62 | Vapaa | 8 | 1h+kt+alk | 39 | 242 900 | 97 400 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Satu Salmela
Lujakoti asuntomyynti, Uusimaa
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]