Asunto Oy Riihimäen Kotipesä
Haaveiletko upouudesta kerrostalokodista pikkukaupungin maisemissa, mukavassa miljöössä ja ystävällisten ihmisten parissa?
Tee nyt haaveistasi totta, sillä uusi kotisi voi olla tässä! Lue mitä mieltä Sanni Naukkarinen on Riihimäen Kotipesästä.
Myytävät asunnot Riihimäki
Piikinmäkeen aivan Riksun keskustan tuntumaan on rakenteilla kuusikerroksinen talo joka sijaitsee omalla tontilla ja kutsuu asukkaita kotoisaan Kotipesään. Asunto Oy Riihimäen Kotipesässä on tarjolla 33 moneen eri elämänvaiheeseen soveltuvaa kotia. Näpsäkästä parvekkeellisesta 37,5m2 yksiöstä aina toimivaan 63,0m2 kolmioon.
Huoletonta ja turvallista asumista uudessa kodissasi!
Lujatalon vetovoimaiset kodit vetävät puoleensa sinkkuja, pariskuntia ja perheitä sekä varttuneempaakin väkeä. Kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet, jotka antavat kivasti lisätilaa omalle Kotipesällesi. Lasitetulta parvekkeelta pääset nauttimaan aamupalaa Riihimäen miljööstä nauttien.
Pidä kiirettä varaa omasi!
OTA YHTEYTTÄ Lujakoti Asuntomyyjään
Satu Salmela puh: 044 585 2736
satu.salmela@luja.fi /
lujakotimyynti.espoo@luja.fi
Välittäjä:
Aitoasunnot Oy
Hämeenkatu 9-15, 11100 Riihimäki
Puh. 019 388 220
Marja Malin marja.malin@aitoasunnot.fi 044 775 0570
Kirsi Akola kirsi.akola@aitoasunnot.fi 044 775 0572
Sijainti
Kuvagalleria
Video
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 63 | |||
A 2 | Myyty | 1 | 2h+kt | 44 | |||
A 3 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 52.5 | 174 900 | 52 400 | Kysy lisää |
A 4 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 63 | |||
A 5 | Myyty | 2 | 2h+kt | 44 | |||
A 6 | Varattu | 2 | 2h+kt+s | 52.5 | 181 400 | 54 400 | Kysy lisää |
A 7 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 62 | |||
A 8 | Myyty | 2 | 1h+kt | 37.5 | |||
A 9 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 51 | 186 400 | 55 900 | Kysy lisää |
A 10 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 63 | |||
A 11 | Myyty | 3 | 2h+kt | 44 | |||
A 12 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 52.5 | |||
A 13 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 62 | 222 500 | 66 500 | Kysy lisää |
A 14 | Myyty | 3 | 1h+kt | 37.5 | |||
A 15 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 51 | |||
A 16 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 63 | |||
A 17 | Myyty | 4 | 2h+kt | 44 | |||
A 18 | Varattu | 4 | 2h+kt+s | 52.5 | 191 000 | 57 500 | Kysy lisää |
A 19 | Varattu | 4 | 3h+kt+s | 62 | 228 000 | 68 500 | Kysy lisää |
A 20 | Myyty | 4 | 1h+kt | 37.5 | |||
A 21 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 51 | 196 000 | 59 000 | Kysy lisää |
A 22 | Myyty | 5 | 3h+kt+s | 63 | |||
A 23 | Myyty | 5 | 2h+kt | 44 | |||
A 24 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 52.5 | |||
A 25 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 62 | 233 500 | 70 000 | Kysy lisää |
A 26 | Myyty | 5 | 1h+kt | 37.5 | |||
A 27 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 51 | 200 800 | 60 300 | Kysy lisää |
A 28 | Myyty | 6 | 3h+kt+s | 63 | |||
A 29 | Myyty | 6 | 2h+kt | 44 | |||
A 30 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 52.5 | |||
A 31 | Myyty | 6 | 3h+kt+s | 62 | |||
A 32 | Myyty | 6 | 1h+kt | 37.5 | |||
A 33 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 51 | 206 200 | 61 700 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Satu Salmela
Lujakoti asuntomyynti, Uusimaa
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]