Asunto Oy Oulun Piirto
SYYSKUUN TARJOUS!
YKSIÖT JA KAKSIOT -10% VELATTOMASTA HINNASTA!
Etu voimassa 30.9.2023 saakka ja koskee uusia kauppoja.
TERVETULOA PIIRRON ESITTELYIHIN MUUTTOVALMIISIIN ASUNTOIHIN:
keskiviikko 20.9. klo 16.30-17.00
sunnuntai 24.9. klo 13.00-13.30
keskiviikko 27.9. klo 16.30-17.00
Muuttovalmiita, uusia Lujakoteja Limingantullissa lähellä Heinäpäätä Valjaspuiston korttelissa. Puistomaisella tontilla sijaitsee 54 upeaa kotia 8 kerroksessa.
Alueelta löytyy läheltä kaikki mitä sujuvalta kaupunkielämältä voi odottaa. Kaikki on lähellä, palveluista erilaisiin liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksiin. Läheisten puistojen ansiosta luonnosta pääsee nauttimaan jopa lähellä kaupungin keskustaa.
Valjaspuiston korttelin nimi juontaa juurensa hevoslaitumilta, joita Heinäpäässä aikanaan sijaitsi. Piirron vierestä löytyy kattava valikoima liikuntamahdollisuuksia, ihan naapurissa on tien toisella puolella Liikuntakeskus Hukka ja kotipihasta on helppo lähteä lenkille tai pyöräilemään. Kevyen liikenteen väylät ovat erinomaiset ja kerrostalossa on myös polkupyörille hyvät säilytysmahdollisuudet ja huoltotila.
Valjaspuistosta kaupungin ydinkeskustaan on vain reilu kilometrin matka, yliopistolle on matkaa pyörällä noin puoli tuntia ja myös bussiyhteydet toimivat loistavasti. Lähin bussipysäkki sijaitsee kadun toisella puolella.
Kaupunkiasumista parhaimmillaan luonnon ja palveluiden keskellä
Oulun Piirron kerrostalokodit on suunniteltu mukavaan ja huolettomaan kaupunkiasumiseen. Piirrossa on koteja 25 m² yksiöistä 63,5 m² kolmioihin.
Oulun Piirron asunnoissa kaupunkielämä pääsee kukoistukseensa. Huolellisesti suunnitelluissa asunnoissa asuminen on helppoa ja huoletonta käytännöllisen pohjaratkaisun ansiosta. Myös viihtyisyyteen on panostettu, sillä sisustusmateriaalit ja kalusteet ovat laadukkaita ja reilun kokoiselta, lasitetulta parvekkeelta on mukavaa ihailla kaupungin maisemia. Näkymä avautuu joko korttelin sisäpihalle, Harjapuiston suuntaan tai Limingantulliin asunnon sijainnista riippuen. Ylimmän kerroksen asunnoista avautuu näkymiä merellisiin maisemiin.
Ympäristöystävällistä asumista upouudessa kerrostalokodissa
Asuinhuoneistoissa on miellyttävä vesikiertoinen lattialämmitys kaukolämmöllä.
Piirrossa on katolla aurinkosähköpaneelit, joiden tuottama energia käytetään kiinteistön sähkönkulutukseen.
Piirron autopaikat sijaitsevat korttelin yhteisessä autohallissa ja ne myydään erillisinä osakkeina. Kaikki autopaikat varustetaan sähköautolatausvalmiudella (sisältäen kaapeloinnin joka autopaikalle, latausasema on asennutettava ennen käyttöönottoa). Autohallista pääsee kätevästi hissillä kotikerrokseen. Autohallipaikan myyntihinta on 6.870€, yhtiölaina 16.030€ ja velaton hinta 22.900€.
Joustava vuokratontti tuo liikkumavaraa uuden kodin hankintaan
Oulun Piirto on rakennettu joustavalle vuokratontille eli pääset halutessasi uuteen kotiin pienemmällä pääomalla. Asunnon ostaja voi itse päättää, lunastaako tontin heti vai ehkä myöhemmin itselle sopivampana aikana. Sen aikaa tontin vuokraa maksetaan tontinvuokravastikkeena kuukausittain. Tontin vuokravastike ei lyhennä tontin lunastushintaa. Jos taas maksat huoneistokohtaisen osuutesi tontista pois, vapaudut maksamasta tontinvuokraa. Tonttivastike valmistumisajankohtana 14.4.2023 alkaen on 2,95/m². Tonttivastike on sidottu elinkustannusindeksiin, tontin lunastushinta tarkastetaan ostohetkeen ja nousee vuodessa 1,5%.
Arvioitu tontin lunastushinta 661,19 € /m² valmistumisajankohtana.
Muuttovalmis 14.4.2023
Huoneistojen hoito- ja pääomavastikkeet löydät allaolevasta hinnastosta “Näytä lisää” linkistä. Kuukausittaiset hoitovastikkeet ovat taloussuunnitelman mukaisia arvioita. Tontinvuokravastike ja pääomavastike on päivitetty vuodelle 2023.
SIVUN LOPUSSA VAPAAT HUONEISTOT HINTOINEEN!
Digisisustettu asunto A48, 8.krs, 1h+kt, 25,5m²:
Digisisustettu asunto A49, 8.krs, 1h+kt, 25m²:
Alla kuvia As Oy Piirrosta sekä sen ympäristöstä:
Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Myyty | 1 | 1h+kt | 25.5 | ||||
A2 | Myyty | 1 | 1h+kt+alk | 34 | ||||
A3 | Vapaa | 1 | 2h+kt | 45.5 | 162 400 | 48 720 | Kysy lisää | |
A4 | Vapaa | 1 | 2h+kt+sa | 43.5 | 156 900 | 47 070 | Kysy lisää | |
A5 | Vapaa | 1 | 3h+kt | 53.5 | 179 900 | 53 970 | Kysy lisää | |
A6 | Myyty | 2 | 1h+kt | 25.5 | ||||
A7 | Myyty | 2 | 1h+kt | 25 | ||||
A8 | Myyty | 2 | 1h+kt | 25 | ||||
A9 | Myyty | 2 | 2h+kt | 44 | ||||
A10 | Myyty | 2 | 3h+kt+sa | 63.5 | ||||
A11 | Myyty | 2 | 2h+kt+sa | 43.5 | ||||
A12 | Myyty | 2 | 3h+kt+sa | 56.5 | ||||
A13 | Myyty | 3 | 1h+kt | 25.5 | ||||
A14 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 25 | 118 400 | 35 520 | Kysy lisää | |
A15 | Myyty | 3 | 1h+kt | 25 | ||||
A16 | Myyty | 3 | 2h+kt | 44 | ||||
A17 | Myyty | 3 | 3h+kt+sa | 63.5 | ||||
A18 | Myyty | 3 | 2h+kt+sa | 43.5 | ||||
A19 | Myyty | 3 | 3h+kt+sa | 56.5 | ||||
A20 | Myyty | 4 | 1h+kt | 25.5 | ||||
A21 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 25 | 121 000 | 36 300 | Kysy lisää | |
A22 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 25 | 121 000 | 36 300 | Kysy lisää | |
A23 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 44 | 165 300 | 49 590 | Kysy lisää | |
A24 | Myyty | 4 | 3h+kt+sa | 63.5 | ||||
A25 | Myyty | 4 | 2h+kt+sa | 43.5 | ||||
A26 | Myyty | 4 | 3h+kt+sa | 56.5 | ||||
A27 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 25.5 | 126 500 | 37 950 | Kysy lisää | |
A28 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 25 | 123 500 | 37 050 | Kysy lisää | |
A29 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 25 | 123 500 | 37 050 | Kysy lisää | |
A30 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 44 | 169 700 | 50 910 | Kysy lisää | |
A31 | Myyty | 5 | 3h+kt+sa | 63.5 | ||||
A32 | Vapaa | 5 | 2h+kt+sa | 43.5 | 175 400 | 52 620 | Kysy lisää | |
A33 | Myyty | 5 | 3h+kt+sa | 56.5 | ||||
A34 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 25.5 | 129 100 | 38 730 | Kysy lisää | |
A35 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 25 | 126 100 | 37 830 | Kysy lisää | |
A36 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 25 | 126 100 | 37 830 | Kysy lisää | |
A37 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 44 | 174 100 | 52 230 | Kysy lisää | |
A38 | Myyty | 6 | 3h+kt+sa | 63.5 | ||||
A39 | Vapaa | 6 | 2h+kt+sa | 43.5 | 179 800 | 53 940 | Kysy lisää | |
A40 | Myyty | 6 | 3h+kt+sa | 56.5 | ||||
A41 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 25.5 | 131 600 | 39 480 | Kysy lisää | |
A42 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 25 | 128 600 | 38 580 | Kysy lisää | |
A43 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 25 | 128 600 | 38 580 | Kysy lisää | |
A44 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 44 | 178 500 | 53 550 | Kysy lisää | |
A45 | Vapaa | 7 | 3h+kt+sa | 63.5 | 241 500 | 72 450 | Kysy lisää | |
A46 | Myyty | 7 | 2h+kt+sa | 43.5 | ||||
A47 | Vapaa | 7 | 3h+kt+sa | 56.5 | 227 900 | 68 370 | Kysy lisää | |
A48 | Vapaa | 8 | 1h+kt | 25.5 | 135 500 | 40 650 | Kysy lisää | |
A49 | Vapaa | 8 | 1h+kt | 25 | 132 500 | 39 750 | Kysy lisää | |
A50 | Vapaa | 8 | 1h+kt | 25 | 132 500 | 39 750 | Kysy lisää | |
A51 | Vapaa | 8 | 2h+kt | 44 | 185 100 | 55 530 | Kysy lisää | |
A52 | Myyty | 8 | 3h+kt+sa | 63.5 | ||||
A53 | Myyty | 8 | 2h+kt+sa | 43.5 | ||||
A54 | Vapaa | 8 | 3h+kt+sa | 56.5 | 236 300 | 70 890 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Arja Leppänen
Myynti- ja markkinointijohtaja
Puh. 044 585 2647
[javascript protected email address]