Asunto Oy Lappeenrannan Snellmaninkatu 10

Autohallipaikkoja Lappeenrannan keskustassa
Taloyhtiön kellarikerroksen autohallissa on myynnissä muutamia autopaikkoja.
Loput autopaikat myydään reilulla alennuksella hintaan 15.000,00 euroa, joten kannattaa toimia heti!
Myynnissä olevat autopaikat: 24, 26 ja 33.
Autopaikkavastike 1,48 e/m2, laskennallinen koko n. 12 m2, yhteensä 17,76 e/kk
HUOM! autopaikoilla sähköautojen latausvalmius! Kysy myynnistä lisää!
Kohteen kaikki asunnot on myyty.
Lisätiedot, esittelyt ja myynti:
Erja Nykänen
p. 044 585 2051
erja.nykanen@luja.fi
Mikko Seppä
p. 044 585 2688
mikko.seppa@luja.fi
Lujatalo Oy Kaakkois-Suomi
Kievarinkatu 1, 53100 Lappeenranta
Vaihde: 020 789 5111
Huoneistojakauma
| Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 | Myyty | 1 | Liiketila | 50.5 | ||||
| A14 | Myyty | 2 | 2h+kt | 52 | ||||
| A15 | Myyty | 2 | 2h+kt | 50.5 | ||||
| A39 | Myyty | 4 | 4h+kt+s | 105.5 | ||||
| A42 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 84 | ||||
| A43 | Myyty | 5 | 3h+kt+s | 71.5 | ||||
| A44 | Myyty | 5 | 1h+kt | 37.5 | ||||
| A45 | Myyty | 5 | 1h+kt | 37 | ||||
| A49 | Myyty | 5 | 1h+kt | 37 | ||||
| A50 | Myyty | 5 | 2h+kt | 47 | ||||
| A51 | Myyty | 5 | 3h+kt+s | 84 | ||||
| A53 | Myyty | 6 | 1h+kt | 37.5 | ||||
| A54 | Myyty | 6 | 5h+kt+s | 114 | ||||
| A56 | Myyty | 6 | 2h+kt | 47 | ||||
| A57 | Myyty | 6 | 3h+kt+s | 84 | ||||
| A62 | Myyty | 7 | 2h+kt | 47 |













