Autohallipaikkoja Männistössä
Myytävänä autohallipaikkoja
Keväällä 2019 valmistuneessa taloyhtiössä As Oy Hermannissa on kaikki asunnot myyty.
Myytävänä on vielä autohallipaikkoja.
Erillisinä osakkeina myytävät autopaikat sijaitsevat lukitussa autohallissa.
Autopaikat on varustettu lämmityspistorasioin.
Paikan hinta 10.000 euroa.
Autohalliosakkeissa ei ole taloyhtiölainaosuutta.
Hoitovastike 21 €/kk.
Mahdollisuus myös vuokraukseen, 50 €/kk.
Ota yhteyttä!
Sijainti
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 50 | ||||
A2 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 42 | ||||
A3 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 52 | ||||
A4 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 43 | ||||
A5 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 52 | ||||
A6 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 48 | ||||
A7 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 50 | ||||
A8 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 42 | ||||
A9 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 52 | ||||
A10 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 43 | ||||
A11 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 52 | ||||
A12 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 48.5 | ||||
A13 | Myyty | 3 | 2h+työh+kt+s | 63.5 | ||||
A14 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 42 | ||||
A15 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 52 | ||||
A16 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 43 | ||||
A17 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 52 | 179 000 | 43 357 | Kysy lisää | |
A18 | Myyty | 3 | 2h+kt+th+s | 62 | ||||
A19 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 50 | 182 000 | 51 574 | Kysy lisää | |
A20 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 42 | ||||
A21 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 52 | ||||
A22 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 43 | ||||
A23 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 52 | 186 000 | 50 357 | Kysy lisää | |
A24 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 48.5 | 177 000 | 50 487 | Kysy lisää | |
A25 | Myyty | 4 | 1h+kt | 27.5 | ||||
A26 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 50 | 189 000 | 58 574 | Kysy lisää | |
A27 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 42.5 | ||||
A28 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
A29 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 43.5 | ||||
A30 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 52 | 194 000 | 58 357 | Kysy lisää | |
A31 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 49 | 183 000 | 55 183 | Kysy lisää | |
A32 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 27.5 | 131 000 | 59 266 | Kysy lisää | |
A33 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 50 | 197 000 | 66 574 | Kysy lisää | |
A34 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 42.5 | ||||
A35 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 52.5 | 203 000 | 66 053 | Kysy lisää | |
A36 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 43.5 | ||||
A37 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 52 | 201 000 | 65 357 | Kysy lisää | |
A38 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 49 | 191 000 | 63 183 | Kysy lisää | |
A39 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 27.5 | 134 000 | 62 266 | Kysy lisää | |
A40 | Vapaa | 7 | 2h+kt+s | 50 | 204 000 | 73 574 | Kysy lisää | |
A41 | Vapaa | 7 | 2h+kt+s | 42.5 | 172 000 | 61 138 | Kysy lisää | |
A42 | Myyty | 7 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
A43 | Vapaa | 7 | 2h+kt+s | 43.5 | 182 000 | 68 530 | Kysy lisää | |
A44 | Vapaa | 7 | 2h+kt+s | 52 | 209 000 | 73 357 | Kysy lisää | |
A45 | Vapaa | 7 | 2h+kt+s | 49 | 199 000 | 71 183 | Kysy lisää | |
A46 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 27.5 | 137 000 | 65 266 | Kysy lisää | |
A47 | Myyty | 8 | 3h+k+s | 65 | ||||
A48 | Vapaa | 8 | 2h+kt+s | 42.5 | 179 000 | 68 138 | Kysy lisää | |
A49 | Myyty | 8 | 3h+k+s | 69.5 | ||||
A50 | Vapaa | 8 | 3h+kt+s | 79 | 275 000 | 68 927 | Kysy lisää | |
A51 | Vapaa | 8 | 3h+kt+s | 63 | 239 000 | 74 663 | Kysy lisää | |
A52 | Vapaa | 9 | 3h+k+s | 65 | 253 000 | 83 446 | Kysy lisää | |
A53 | Vapaa | 9 | 2h+kt+s | 42 | 186 000 | 76 442 | Kysy lisää | |
A54 | Myyty | 9 | 3h+k+s | 69.5 | ||||
A55 | Myyty | 9 | 3h+kt+s | 79 | ||||
A56 | Vapaa | 9 | 3h+kt+s | 63 | 239 000 | 74 663 | Kysy lisää | |
A57 | Vapaa | 10 | 3h+k+s | 65 | 265 000 | 95 446 | Kysy lisää | |
A58 | Myyty | 10 | 2h+kt+s | 42 | ||||
A59 | Myyty | 10 | 3h+k+s | 69.5 | ||||
A60 | Myyty | 10 | 3h+kt+s | 79 | ||||
A61 | Vapaa | 10 | 3h+kt+s | 63 | 249 000 | 84 663 | Kysy lisää | |
AH1 | Vapaa | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | |||
AH10 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH11 | Myyty | kellari | AH-paikka | |||||
AH12 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH13 | Varattu | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH14 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH15 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH16 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH17 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH18 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH19 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH2 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH20 | Myyty | kellari | AH-paikka | |||||
AH21 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH22 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH23 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH24 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH25 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH26 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH27 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH28 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH29 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH3 | Myyty | kellari | AH-paikka | |||||
AH30 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH31 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH32 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH33 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH34 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH35 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 17 000 | 17 000 | Kysy lisää | ||
AH36 | Myyty | kellari | AH-paikka | |||||
AH37 | Myyty | kellari | AH-paikka | |||||
AH38 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH39 | Myyty | kellari | AH-paikka | |||||
AH4 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH40 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH41 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH42 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH43 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH44 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH45 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH46 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH47 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH48 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH49 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH5 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH50 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH51 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH52 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH53 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH54 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 17 000 | 17 000 | Kysy lisää | ||
AH55 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH56 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH57 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH58 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH59 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH6 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH60 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH61 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH7 | Myyty | kellari | AH-paikka | |||||
AH8 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | ||
AH9 | Myyty | kellari | AH-paikka | |||||
Liiketila | Vapaa | kellari | Liiketila | 90 | 154 250 | 154 250 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Marjut Kauppinen
Lujakoti: Kuopio, Joensuu
Puh. 044 585 2622
[javascript protected email address]

Arja Leppänen
Lujakoti: Kuopio, Joensuu
Puh. 044 585 2647
[javascript protected email address]

Anu Hakala
vapaalla
Puh. 044 585 2643
[javascript protected email address]