Asunto Oy Kuopion Hermanni, autohallipaikat
Myytävänä autohallipaikkoja
Keväällä 2019 valmistuneessa uudessa taloyhtiössä As Oy Hermannissa on kaikki asunnot myyty.
Myytävänä on vielä autohallipaikkoja.
Erillisinä osakkeina myytävät autopaikat sijaitsevat lukitussa autohallissa. Autopaikat on varustettu lämmityspistorasioin.
Paikan hinta 10.000 euroa.
Autohalliosakkeissa ei ole taloyhtiölainaosuutta.
Hoitovastike 21 €/kk.
Mahdollisuus myös vuokraukseen, 50 €/kk.
Ota yhteyttä!
Sijainti
Kuvagalleria
Video
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 50 | |||
A2 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 42 | |||
A3 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 52 | |||
A4 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 43 | |||
A5 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 52 | |||
A6 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 48 | |||
A7 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 50 | |||
A8 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 42 | |||
A9 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 52 | |||
A10 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 43 | |||
A11 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 52 | |||
A12 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 48.5 | |||
A13 | Myyty | 3 | 2h+työh+kt+s | 63.5 | |||
A14 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 42 | |||
A15 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 52 | |||
A16 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 43 | |||
A17 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 52 | |||
A18 | Myyty | 3 | 2h+kt+th+s | 62 | |||
A19 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 50 | |||
A20 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 42 | |||
A21 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 52 | |||
A22 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 43 | |||
A23 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 52 | |||
A24 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 48.5 | |||
A25 | Myyty | 4 | 1h+kt | 27.5 | |||
A26 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 50 | |||
A27 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 42.5 | |||
A28 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 52.5 | |||
A29 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 43.5 | |||
A30 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 52 | |||
A31 | Myyty | 5 | 2h+kt+s | 49 | |||
A32 | Myyty | 5 | 1h+kt | 27.5 | |||
A33 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 50 | |||
A34 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 42.5 | |||
A35 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 52.5 | |||
A36 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 43.5 | |||
A37 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 52 | |||
A38 | Myyty | 6 | 2h+kt+s | 49 | |||
A39 | Myyty | 6 | 1h+kt | 27.5 | |||
A40 | Myyty | 7 | 2h+kt+s | 50 | |||
A41 | Myyty | 7 | 2h+kt+s | 42.5 | |||
A42 | Myyty | 7 | 2h+kt+s | 52.5 | |||
A43 | Myyty | 7 | 2h+kt+s | 43.5 | |||
A44 | Myyty | 7 | 2h+kt+s | 52 | |||
A45 | Myyty | 7 | 2h+kt+s | 49 | |||
A46 | Myyty | 7 | 1h+kt | 27.5 | |||
A47 | Myyty | 8 | 3h+k+s | 65 | |||
A48 | Myyty | 8 | 2h+kt+s | 42.5 | |||
A49 | Myyty | 8 | 3h+k+s | 69.5 | |||
A50 | Myyty | 8 | 3h+kt+s | 79 | |||
A51 | Myyty | 8 | 3h+kt+s | 63 | |||
A52 | Myyty | 9 | 3h+k+s | 65 | |||
A53 | Myyty | 9 | 2h+kt+s | 42 | |||
A54 | Myyty | 9 | 3h+k+s | 69.5 | |||
A55 | Myyty | 9 | 3h+kt+s | 79 | |||
A56 | Myyty | 9 | 3h+kt+s | 63 | |||
A57 | Myyty | 10 | 3h+k+s | 65 | |||
A58 | Myyty | 10 | 2h+kt+s | 42 | |||
A59 | Myyty | 10 | 3h+k+s | 69.5 | |||
A60 | Myyty | 10 | 3h+kt+s | 79 | |||
A61 | Myyty | 10 | 3h+kt+s | 63 | |||
AH1 | Vapaa | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää | |
AH10 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH11 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH12 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH13 | Varattu | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH14 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH15 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH16 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH17 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH18 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH19 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH2 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH20 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH21 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH22 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH23 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH24 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH25 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH26 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH27 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH28 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH29 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH3 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH30 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH31 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH32 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH33 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH34 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH35 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH36 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH37 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH38 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH39 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH4 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH40 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH41 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH42 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH43 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH44 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH45 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH46 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH47 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH48 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH49 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH5 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH50 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH51 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH52 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH53 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH54 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH55 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH56 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH57 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH58 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH59 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH6 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH60 | Vapaa | kellari | AH-paikka | 0 | 15 000 | 15 000 | Kysy lisää |
AH61 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH7 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH8 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
AH9 | Myyty | kellari | AH-paikka | 0 | |||
Liiketila | Vapaa | kellari | Liiketila | 90 | 154 250 | 154 250 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Marjut Kauppinen
Lujakoti: Kuopio, Joensuu
Puh. 044 585 2622
[javascript protected email address]

Anu Hakala
Lujakoti: Kuopio, Joensuu
Puh. 044 585 2643
[javascript protected email address]

Arja Leppänen
Lujakoti: Kuopio, Joensuu
Puh. 044 585 2647
[javascript protected email address]