Asunto Oy Espoon Vuoritonttu
Asunto Oy Espoon Vuoritonttu – uusi ja viihtyisä koti Espoon Niittykummussa
Asunto Oy Espoon Vuoritonttu tarjoaa tyylikkään ja viihtyisän asumisvaihtoehdon Espoon sydämessä, Niittykummussa. Kahdeksankerroksisessa rakennuksessa on tarjolla moderneja uudiskoteja, jotka on suunniteltu nykyaikaisia asumisen tarpeita ajatellen.
Ennakkovaraajan etu!
PREMIUM KALUSTEPAKETTI
Tehdessäsi kauppaan johtavan varauksen 31.12.2024 mennessä saat uuteen kotiisi laadukkaan kalustepaketin, joka sisältää:
- kvartsitason keittiöön
- integroidut kodinkoneet
- pyrolyysiuunin
- mikroaaltouunin
- viilentävän ilmalämpöpumpun
- pesutornin
- liukuovikaapistot
Edun arvo jopa 17.000 €
Yhteiset tilat ja mukavuudet
Ensimmäisen ja toisen kerroksen yhteiset tilat ovat kaikkien taloyhtiön asukkaiden käytössä. Tiloja ovat muun muassa lastenvaunu- ja pyörävarasto, yhteiset pesulatilat ja kuivaushuoneet, kerhohuoneisto sekä saunaosasto. Rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta on myös suora sisäänkäynti autohalliin, ja ulko-oven vieressä sijaitseva yhteinen kuraeteinen tarjoaa käytännöllisen paikan kuraisen sään jäljiltä.
Asuntojen suunnittelu ja tilat
Asunto Oy Espoon Vuoritontussa on yhteensä 62 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 30,0–93,5 m² välillä. Jokaisessa asunnossa on tilavat lasitetut parvekkeet, jotka tarjoavat runsaasti tilaa ja mahdollisuuksia viihtyisään oleskeluun. Lisämukavuutta asuntoihin tuo ilmalämpöpumpun asennusmahdollisuus parvekkeilla. Osa asunnoista sisältää myös oman saunan.
Esteetön kulku ja autohalli
Taloyhtiön autohallista pääsee esteettömästi ja nopeasti suoraan asuinkerroksiin. Autohallin autopaikat ovat myytävänä omina osakkeinaan, ja ne ovat sähköistettyjä valmiina sähköautojen latausmahdollisuuksille. Lisämukavuutta asukkaiden kulkemiseen tuo ovipuhelin, joka yhdistää pihan ja kadun puoleiset sisäänkäynnit.
Ekologisuus ja energiatehokkuus
Vuoritonttu on A-energialuokan rakennus, ja sen katolle on asennettu aurinkopaneelit osana rakennuksen ekologisia ratkaisuja. Tämä tukee uusiutuvan energian tuottoa ja vähentää asumisen ympäristövaikutuksia.
Piha ja luonto
Taloyhtiön yhtenäinen piha-alue ja sen puistomaiset ratkaisut, mukaan lukien leikkipihat, lisäävät asumisen viihtyisyyttä. Korttelipiha on integroitu luontevasti viereiseen metsäalueeseen, mikä luo kauniin ja jatkuvan viheralueen asukkaiden nautittavaksi.
Uuden kodin sisustus ja mukavuus
Astuessasi sisään uuteen kotiisi Espoon Vuoritontussa, voit heti laskea laukkusi alas ja nauttia helposta asumisesta. Tilavat säilytysratkaisut, kuten eteisen tyylikkäät peililiukuovet, tuovat kotiisi avaruuden tuntua ja tekevät tavaroiden säilyttämisestä vaivatonta. Asuntojen toiminnalliset pohjaratkaisut on suunniteltu maksimoimaan tilankäyttö ja mukavuus.
Lujakodin sisustusteemat, kuten vaaleat Vanilja ja Manteli sekä tummempi Pähkinä, mahdollistavat ajan kestävän kodin luomisen. Valitsemasi sisustusratkaisut ovat kestäviä, helppohoitoisia ja luovat harmonisen värimaailman, joka täydentää kotisi tunnelmaa.
Tutustu huoneistoihin:
3h+kt+s 69,5 m² A 11
2h+kt 47,5 m² A 12
1h+kt 31,5 m² A 14
Myyntiä hoitaa myös:
SP-Koti: Leena Ollila puh. 050 383 8767 leena.ollila@spkoti.fi ja Timo Kettunen puh. 050 445 0998 timo.kettunen@spkoti.fi
Nord LKV: Tuula Partanen puh. 0400 588 200 tuula@nordlkv.fi ja Antti Larmala puh. 050 550 4107 anttilkv@nord.fi
Sijainti
Kuvagalleria
Video
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 51.5 | 297 500 | 119 000 | Kysy lisää | |
A 2 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 46.5 | 282 500 | 113 000 | Kysy lisää | |
A 3 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 53 | 301 600 | 120 600 | Kysy lisää | |
A 4 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 31.5 | 195 400 | 78 400 | Kysy lisää | |
A 5 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 55.5 | 303 100 | 121 100 | Kysy lisää | |
A 6 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 46.5 | 267 500 | 107 000 | Kysy lisää | |
A 7 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 35.5 | 209 000 | 83 500 | Kysy lisää | |
A 8 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 30 | 181 300 | 72 800 | Kysy lisää | |
A 9 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 66.5 | 375 600 | 150 100 | Kysy lisää | |
A 10 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 46.5 | 292 500 | 117 000 | Kysy lisää | |
A 11 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 69.5 | 387 800 | 155 300 | Kysy lisää | |
A 12 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 47.5 | 288 900 | 115 900 | Kysy lisää | |
A 13 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 31.5 | 205 400 | 82 400 | Kysy lisää | |
A 14 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 31.5 | 205 400 | 82 400 | Kysy lisää | |
A 15 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 55.5 | 319 100 | 127 600 | Kysy lisää | |
A 16 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 46.5 | 281 500 | 112 500 | Kysy lisää | |
A 17 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 35.5 | 219 000 | 87 500 | Kysy lisää | |
A 18 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 195 300 | 78 300 | Kysy lisää | |
A 19 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 66.5 | 384 600 | 154 100 | Kysy lisää | |
A 20 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 46.5 | 298 500 | 119 500 | Kysy lisää | |
A 21 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 69.5 | 397 800 | 159 300 | Kysy lisää | |
A 22 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 47.5 | 294 900 | 117 900 | Kysy lisää | |
A 23 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 31.5 | 209 400 | 83 900 | Kysy lisää | |
A 24 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 31.5 | 209 400 | 83 900 | Kysy lisää | |
A 25 | Varattu | 4 | 3h+kt | 55.5 | 327 100 | 131 100 | Kysy lisää | |
A 26 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 46.5 | 287 500 | 115 000 | Kysy lisää | |
A 27 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 35.5 | 224 000 | 89 500 | Kysy lisää | |
A 28 | Varattu | 4 | 1h+kt | 30 | 199 300 | 79 800 | Kysy lisää | |
A 29 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 66.5 | 393 600 | 157 600 | Kysy lisää | |
A 30 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 46.5 | 304 500 | 122 000 | Kysy lisää | |
A 31 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 69.5 | 407 800 | 163 300 | Kysy lisää | |
A 32 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 47.5 | 300 900 | 120 400 | Kysy lisää | |
A 33 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 31.5 | 213 400 | 85 400 | Kysy lisää | |
A 34 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 31.5 | 213 400 | 85 400 | Kysy lisää | |
A 35 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 55.5 | 335 100 | 134 100 | Kysy lisää | |
A 36 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 46.5 | 293 500 | 117 500 | Kysy lisää | |
A 37 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 35.5 | 229 000 | 91 500 | Kysy lisää | |
A 38 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 30 | 203 300 | 81 300 | Kysy lisää | |
A 39 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 66.5 | 402 600 | 161 100 | Kysy lisää | |
A 40 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 46.5 | 310 500 | 124 500 | Kysy lisää | |
A 41 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 69.5 | 417 800 | 167 300 | Kysy lisää | |
A 42 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 47.5 | 306 900 | 122 900 | Kysy lisää | |
A 43 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 31.5 | 217 400 | 86 900 | Kysy lisää | |
A 44 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 31.5 | 217 400 | 86 900 | Kysy lisää | |
A 45 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 55.5 | 343 100 | 137 100 | Kysy lisää | |
A 46 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 46.5 | 299 500 | 120 000 | Kysy lisää | |
A 47 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 35.5 | 234 000 | 93 500 | Kysy lisää | |
A 48 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 30 | 208 300 | 83 300 | Kysy lisää | |
A 49 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 66.5 | 411 600 | 164 600 | Kysy lisää | |
A 50 | Vapaa | 7 | 2h+kt+s | 46.5 | 316 500 | 126 500 | Kysy lisää | |
A 51 | Vapaa | 7 | 3h+kt+s | 69.5 | 427 800 | 171 300 | Kysy lisää | |
A 52 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 47.5 | 312 900 | 125 400 | Kysy lisää | |
A 53 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 31.5 | 222 400 | 88 900 | Kysy lisää | |
A 54 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 31.5 | 222 400 | 88 900 | Kysy lisää | |
A 55 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 55.5 | 354 100 | 141 600 | Kysy lisää | |
A 56 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 46.5 | 307 500 | 123 000 | Kysy lisää | |
A 57 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 35.5 | 240 000 | 96 000 | Kysy lisää | |
A 58 | Vapaa | 7 | 1h+kt | 30 | 213 300 | 85 300 | Kysy lisää | |
A 59 | Vapaa | 8 | 4h+kt+s | 93.5 | 590 600 | 236 100 | Kysy lisää | |
A 60 | Vapaa | 8 | 4h+kt+s | 90 | 568 700 | 227 700 | Kysy lisää | |
A 61 | Vapaa | 8 | 3h+kt+s | 76 | 498 000 | 199 000 | Kysy lisää | |
A 62 | Vapaa | 8 | 1h+kt+alk | 39 | 265 900 | 106 400 | Kysy lisää |
Lisätietoa
Satu Salmela
Lujakoti asuntomyynti, Uusimaa
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]