Asunto Oy Kuopion Vuorihelmi
Ota yhteyttä, sovitaan henkilökohtainen esittelyaika!
As Oy Vuorihelmi on MUUTTOVALMIS!
Kaupunkikoti on helppo ja huoleton
Vuorihelmi on keskeisellä, mutta rauhallisella paikalla kaupungin sydämessä!
Tori, satama, museo, musiikkikeskus, kirjasto ja kaikki muut keskustan palvelut aivan lähellä.
Helppo lähteä myös matkoille, kun koti sijaitsee kävelymatkan päässä linja-auto- ja rautatieasemalta.
Asunto Oy Vuorihelmi sijaitsee omalla tontilla. Huoneistot sijaitsevat 3.-5.kerroksissa ja niitä on yhteensä 27 kappaletta. Vapaana yksiöt 27,5m2 ja 28m2. Sekä kaksiot 32,5m2 ja 49,5m2. 1.-2.kerroksissa sijaitsee Koy Vuorikatu 29, jossa sijaitsee Lujatalo Oy:n toimisto. Yhtiöiden ja tontin hallinta hoidetaan selkeällä hallinnanjakosopimuksella. Mahdollisuus ostaa autohallipaikka, jonne kulku on hissillä asuinkerroksista.
Asuinhuoneissa on lattialämmitys ja kesäaikaan mukavuutta lisää koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon viilennys. Huoneistoissa on yhtiövastikkeeseen kuuluva 50 Mb:n nopeudella toimiva laajakaistaliittymä.
VUORIHELMEN LOPPUVUODEN KAMPANJA:
Kaksiot: alennus velattomasta hinnasta 12.000€
Yksiöt: alennus velattomasta hinnasta 10.000€
Tarjous voimassa 30.11.2024 saakka ja koskee uusia kauppoja.
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisätietoja ja sovitaan henkilökohtainen esittelyaika.
Tutustu kohde-esitteeseen oikeasta yläreunasta!
Sivun alareunan huoneistolistalla näkyvissä vapaat huoneistot!
Painamalla haluamasi asunnon huoneistotyypin kohdalla linkkiä, sinulle avautuu kyseisen asunnon pohjapiirros.
Alla kuvia vapaana olevista asunnoista:
A8, 49,5m², 2h+kt+s:
A23, 27,5m², 1h+kt:
A24, 28m², 1h+kt:
A25, 32,5m², 2h+kt:
Kerromme mielellämme lisätietoja!
Ota yhteyttä:
📞 Marjut Kauppinen, puhelin 044 585 2622
marjut.kauppinen@luja.fi
Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Myyty | 3 | 2h+kt | 38.5 | ||||
A2 | Myyty | 3 | 2h+k+s | 56 | ||||
A3 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 49.5 | ||||
A4 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 44 | ||||
A5 | Myyty | 3 | 1h+alk+kt | 29 | ||||
A6 | Myyty | 3 | 1h+alk+kt | 29 | ||||
A7 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 44 | ||||
A8 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 49.5 | 243 500 | 73 050 | Kysy lisää | |
A9 | Myyty | 3 | 2h+k+s | 56 | ||||
A10 | Myyty | 3 | 2h+kt | 35.5 | ||||
A11 | Myyty | 4 | 2h+kt | 38.5 | ||||
A12 | Myyty | 4 | 2h+k+s | 56 | ||||
A13 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 49.5 | ||||
A14 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 44 | ||||
A15 | Myyty | 4 | 1h+alk+kt | 29 | ||||
A16 | Myyty | 4 | 1h+alk+kt | 29 | ||||
A17 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 44 | ||||
A18 | Myyty | 4 | 2h+kt+s | 49.5 | ||||
A19 | Myyty | 4 | 2h+k+s | 56 | ||||
A20 | Myyty | 4 | 2h+kt | 35.5 | ||||
A21 | Myyty | 5 | 2h+kt | 38.5 | ||||
A22 | Myyty | 5 | 3h+k+s | 69.5 | ||||
A23 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 27.5 | 176 500 | 52 950 | Kysy lisää | |
A24 | Varattu | 5 | 1h+kt | 28 | 177 500 | 53 250 | Kysy lisää | |
A25 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 32.5 | 198 500 | 59 550 | Kysy lisää | |
A26 | Myyty | 5 | 3h+k+s | 74 | ||||
A27 | Myyty | 5 | 2h+kt | 35.5 | ||||
AH1 | Vapaa | autohalli | AH-paikka | 29 000 | 29 000 | Kysy lisää | ||
AH10 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH11 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH12 | Vapaa | autohalli | AH-paikka | 29 000 | 29 000 | Kysy lisää | ||
AH13 | Vapaa | autohalli | AH-paikka | 29 000 | 29 000 | Kysy lisää | ||
AH14 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH2 | Vapaa | autohalli | AH-paikka | 29 000 | 29 000 | Kysy lisää | ||
AH3 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH4 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH5 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH6 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH7 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH8 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
AH9 | Myyty | autohalli | AH-paikka | |||||
VAR1 | Myyty | autohalli | varasto | 5 | ||||
VAR2 | Myyty | autohalli | varasto | 5 |
Lisätietoa
Marjut Kauppinen
Lujakoti Kuopio
Puh. 044 585 2622
[javascript protected email address]
Anu Hakala
vapaalla
Puh. 044 585 2643
[javascript protected email address]