Asunto Oy Kuopion Poiju
MUUTTOVALMIS!
HYÖDYNNÄ NYT KESÄKAMPANJAMME!
Etu koskee uusia kauppoja ja on voimassa 31.7.2025 saakka.
Maksamme puolestasi asunnon puolen vuoden hoito- ja pääomavastikkeet sekä lisäksi asunnon varainsiirtoveron, joka on 1,5% asunnon velattomasta hinnasta.
Asumisen unelmaa – koti Kallaveden rannalta!
Asunto Oy Poiju sijaitsee Maljalahdessa omalla tontilla osoitteessa Sammonkatu 26.
Yhtiö sijaitsee upean rantakadun varrella ja Kuopion kaunis matkustajasatama on aivan vieressä. Naapuritontilla on kätevästi ruokakauppa.
Kallaveden rantaa myöten on helppo lähteä ulkoilemaan rauhoittavissa järvimaisemissa. Talvella hiihtoladut ja luisteluradat on lähes edessä. Eikä ydinkeskustan palveluihinkaan ole pitkä matka.
Vapaat huoneistokoot vaihtelevat 24,5m² – 74 m²:n välillä. Tuosta neliöjakaumasta löytyy näppäriä yksiöitä, hyvillä pohjaratkaisuilla olevia kaksioita sekä yksi ylimmän kerroksen 74m2:n kolmio. Muutamista asunnoista kauniita järvinäköaloja. Pihakannella on huoneistoja, joissa lasitetun terassin lisäksi oma pieni oleskelupiha.
Talon pohjakerroksessa sijaitsee autohalli, johon pääsee kulkemaan asuinkerroksista suoraan hissillä. Autohallista on ostettavissa oma paikka.
Poijussa on sisustettuna 50m2:n kaksio; tule katsomaan miten toimivalta ja kauniilta asunto näyttää kalustettuna! Asuntojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota pohjaratkaisuihin, pienimmätkin asunnot ovat hyvin kalustettavissa toimiviksi kodeiksi.
Asunnoista kuvia alempana tällä sivulla. Sivun alaosasta näet vapaat huoneistot. Katso myös kohteen esite sivun oikeasta yläreunasta.
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme kohteesta lisää ja sovitaan henkilökohtainen esittelyaika!
Ota yhteyttä sovitaan henkilökohtainen esittelyaika!
ESIMERKKIHUONEISTOJA :
A2: 2h+kt+s, 50m2, myyntihinta 72.071€, velaton hinta 240.238€



















A17: 1h+kt+alk, 33,5m2, myyntihinta 54.532€, velaton hinta 181.773€






A20: 2h+kt+s, 48m2, myyntihinta 70.796€, velaton hinta 235.986€








A24: 1h+kt, 30m2, myyntihinta 53.894€, velaton hinta 179.647€






A25: 2h+kt+s, 49,5m2, myyntihinta 78.449€, velaton hinta 261.498€











A26: 2h+kt+s, 57,5m2, myyntihinta 103.324€, velaton hinta 344.412€











A29: 3h+kt+s, 74m2, myyntihinta 137.446€, velaton hinta 458.153€















A30:2h+kt+s,46m2, myyntihinta 79.406, velaton hinta 264.687€



B35: 1h+kt+alk, 35,5m2, myyntihinta 57.083€, velaton hinta 190.277€








B36: 1h+kt, 24,5m2, myyntihinta 48.792€, velaton hinta 162.639€


B46: 2h+kt+s, 50m2, myyntihinta 83.233€, velaton hinta 277.443€










B48: 1h+kt, 30,5m2, myyntihinta 56.126€, velaton hinta 187.088€











Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Vapaa | 1 | 1h+kt+alk | 33.5 | 173 269 | 51 981 | Kysy lisää | |
A2 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 50 | 240 238 | 72 071 | Kysy lisää | |
A3 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 66 | ||||
A4 | Myyty | 1 | 2h+kt | 39.5 | ||||
A5 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 44 | 208 348 | 62 504 | Kysy lisää | |
A6 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 66 | ||||
A7 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 50 | 243 427 | 73 028 | Kysy lisää | |
A8 | Vapaa | 1 | 1h+kt | 30 | 171 143 | 51 343 | Kysy lisää | |
A9 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 33.5 | 177 521 | 53 256 | Kysy lisää | |
A10 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 245 553 | 73 666 | Kysy lisää | |
A11 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 66 | ||||
A12 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 48 | ||||
A13 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 44 | 214 726 | 64 418 | Kysy lisää | |
A14 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 66 | ||||
A15 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 248 742 | 74 623 | Kysy lisää | |
A16 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 30 | 175 395 | 52 618 | Kysy lisää | |
A17 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 33.5 | 181 773 | 54 532 | Kysy lisää | |
A18 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 250 868 | 75 260 | Kysy lisää | |
A19 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 66 | ||||
A20 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 48 | 235 986 | 70 796 | Kysy lisää | |
A21 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 44 | 221 104 | 66 331 | Kysy lisää | |
A22 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 66 | ||||
A23 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 254 057 | 76 217 | Kysy lisää | |
A24 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30 | 179 647 | 53 894 | Kysy lisää | |
A25 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 49.5 | 261 498 | 78 449 | Kysy lisää | |
A26 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 57.5 | 344 412 | 103 324 | Kysy lisää | |
A27 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 84.5 | ||||
A28 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 78.5 | ||||
A29 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 74 | 458 153 | 137 446 | Kysy lisää | |
A30 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 46 | 264 687 | 79 406 | Kysy lisää | |
B31 | Myyty | 1 | 2h+kt | 41.5 | ||||
B32 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
B33 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
B34 | Myyty | 1 | 2h+kt+s | 50 | ||||
B35 | Vapaa | 1 | 1h+kt+alk | 35.5 | 190 277 | 57 083 | Kysy lisää | |
B36 | Vapaa | 1 | 1h+kt | 24.5 | 162 639 | 48 792 | Kysy lisää | |
B37 | Myyty | 2 | 2h+kt | 41.5 | ||||
B38 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
B39 | Myyty | 2 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
B40 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 50 | 271 065 | 81 319 | Kysy lisää | |
B41 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 46.5 | 250 868 | 75 260 | Kysy lisää | |
B42 | Myyty | 2 | 1h+kt | 30.5 | ||||
B43 | Myyty | 3 | 2h+kt | 41.5 | ||||
B44 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 52.5 | ||||
B45 | Myyty | 3 | 3h+kt+s | 70.5 | ||||
B46 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 50 | 277 443 | 83 233 | Kysy lisää | |
B47 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 46.5 | 256 183 | 76 855 | Kysy lisää | |
B48 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 30.5 | 187 088 | 56 126 | Kysy lisää | |
C49 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 78.5 | ||||
C50 | Myyty | 1 | 3h+kt+s | 68 | ||||
C51 | Myyty | 2 | 3-4h+kt+khh+s | 105.5 | ||||
C52 | Myyty | 2 | 2h+kt+s | 40 | ||||
C53 | Myyty | 3 | 3-4h+kt+khh+s | 105.5 | ||||
C54 | Myyty | 3 | 2h+kt+s | 40 |
Lisätietoa

Marjut Kauppinen
Lujakoti Kuopio
Puh. 044 585 2622
[javascript protected email address]

Anu Hakala
vapaalla
Puh. 044 585 2643
[javascript protected email address]