Asunto Oy Jyväskylän Haukkalanranta
Nyt ennakkomarkkinoinnissa Jyväskylässä
Lujatalo rakentaa nämä upeat uudet myytävät asunnot Jyväskylän Haukkalan rauhallisiin puistomaisemiin – Asunto Oy Jyväskylän Haukkalanranta sijaitsee viihtyisällä alueella viheralueen vieressä. Piha-alue on luonnonläheinen ja rauhallinen. Tässä on asumisen puitteet kohdillaan kaiken suhteen.
Haukkalasta on lyhyt matka Tuomiojärvelle ja Laajavuoren alueelle. Pyöräile, hiihdä, laskettele, veneile; aktiviteetit ja luonto on lähelläsi. Haukkalasta on hyvät liikenneyhteydet autolla, bussilla ja pyöräillen Kortepohjan keskustaan tai Palokkaan ostoksille ja Jyväskylän keskustakin on vain noin viiden kilometrin päässä.
TOIMISTO- JA TYÖMAAESITTELY
KESKIVIIKKONA 4.5.
Tervetuloa tutustumaan kohteeseen
Lujatalon toimistollemme (Ohjelmakaari 10) kello 12.00 – 15.00
ja tontille (Kiviniementie 10) kello 17.00 – 18.00
Asunto Oy Haukkalanranta rakennetaan omalle tontille ja yhtiöön tulee 27 viihtyisää rivitaloasuntoa 75 m² – 96 m², joista osa on kaksitasoisia ja osa yksitasoisia.
Arvioitu rakentamisen aloitus kesä 2022.
📞 Arja Leppänen, puhelin 044 585 2647
arja.leppanen@luja.fi
Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Vapaa | 4h+kt+s | 89.5 | 289 000 | 86 700 | Kysy lisää | |
A2 | Vapaa | 3h+kt+s | 77.5 | 262 000 | 78 600 | Kysy lisää | |
A3 | Vapaa | 3h+kt+s | 77.5 | 262 000 | 78 600 | Kysy lisää | |
A4 | Vapaa | 3h+kt+s | 77.5 | 262 000 | 78 600 | Kysy lisää | |
A5 | Vapaa | 3h+kt+s | 77.5 | 263 000 | 78 900 | Kysy lisää | |
A6 | Vapaa | 4h+kt+s | 89.5 | 293 000 | 87 900 | Kysy lisää | |
AK1 | Varattu | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK10 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK11 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK2 | Varattu | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK3 | Varattu | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK30 | Varattu | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK31 | Varattu | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK32 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK33 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK34 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK35 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK36 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK37 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK38 | Varattu | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK39 | Varattu | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK4 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK40 | Varattu | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK5 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK6 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK7 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK8 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AK9 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 8 000 | 8 000 | Kysy lisää | |
AP12 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 3 000 | 3 000 | Kysy lisää | |
AP13 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP14 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP15 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP16 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP17 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP18 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP19 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP21 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 3 000 | 3 000 | Kysy lisää | |
AP22 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP23 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP24 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP25 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP26 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP27 | Vapaa | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP28 | Varattu | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
AP29 | Varattu | Autopaikka (tolppa) | 0 | 2 000 | 2 000 | Kysy lisää | |
B7 | Varattu | 4h+kt+s | 84.5 | 298 000 | 89 400 | Kysy lisää | |
B8 | Varattu | 4h+kt+s | 84.5 | 297 000 | 89 100 | Kysy lisää | |
B9 | Varattu | 4h+kt+s | 84.5 | 297 000 | 89 100 | Kysy lisää | |
B10 | Varattu | 4h+kt+s | 84.5 | 297 000 | 89 100 | Kysy lisää | |
B11 | Vapaa | 4h+kt+s | 84.5 | 297 000 | 89 100 | Kysy lisää | |
B12 | Varattu | 4h+kt+s | 84.5 | 299 000 | 89 700 | Kysy lisää | |
C13 | Vapaa | 4h+kt+s | 89.5 | 294 000 | 88 200 | Kysy lisää | |
C14 | Vapaa | 4h+kt+s | 88.5 | 286 000 | 85 800 | Kysy lisää | |
C15 | Vapaa | 3h+kt+s | 77.5 | 257 000 | 77 100 | Kysy lisää | |
C16 | Vapaa | 4h+kt+s | 88.5 | 286 000 | 85 800 | Kysy lisää | |
C17 | Varattu | 3h+kt+s | 77.5 | 257 000 | 77 100 | Kysy lisää | |
C18 | Varattu | 4h+kt+s | 89.5 | 282 000 | 84 600 | Kysy lisää | |
D19 | Varattu | 5h+kt+s | 96 | 343 000 | 102 900 | Kysy lisää | |
D20 | Vapaa | 4h+kt+s | 84.5 | 308 000 | 92 400 | Kysy lisää | |
D21 | Vapaa | 4h+kt+s | 84.5 | 308 000 | 92 400 | Kysy lisää | |
D22 | Vapaa | 4h+kt+s | 84.5 | 308 000 | 92 400 | Kysy lisää | |
D23 | Vapaa | 4h+kt+s | 84.5 | 308 000 | 92 400 | Kysy lisää | |
D24 | Varattu | 4h+kt+s | 84.5 | 308 000 | 92 400 | Kysy lisää | |
D25 | Varattu | 3h+kt+s | 75 | 276 000 | 82 800 | Kysy lisää | |
D26 | Varattu | 3h+kt+s | 75 | 276 000 | 82 800 | Kysy lisää | |
D27 | Varattu | 5h+kt+s | 96 | 343 000 | 102 900 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Arja Leppänen
Lujakoti asunnot Jyväskylä
Puh. 044 585 2647
[javascript protected email address]