X

Asunto Oy Jyväskylän Haukkalanranta

  • Kiviniementie 10, 40740 Jyväskylä
  • Ennakkomarkkinoinnissa
  • Tontti: oma

Luja-yhtiöt 70 vuotta

Tule asumaan luonnon ja aktiviteettien äärelle

Lujatalo rakentaa nämä upeat uudet myytävät asunnot Jyväskylän Haukkalan rauhallisiin puistomaisemiin – Asunto Oy Jyväskylän Haukkalanranta sijaitsee viihtyisällä alueella viheralueen vieressä. Piha-alue on luonnonläheinen ja rauhallinen. Tässä on asumisen puitteet kohdillaan kaiken suhteen.

Haukkalasta on lyhyt matka Tuomiojärvelle ja Laajavuoren alueelle. Pyöräile, hiihdä, laskettele, veneile; aktiviteetit ja luonto on lähelläsi. Haukkalasta on hyvät liikenneyhteydet autolla, bussilla ja pyöräillen Kortepohjan keskustaan tai  Palokkaan ostoksille ja  Jyväskylän keskustakin on vain noin viiden kilometrin päässä.

Rivitalo Jyväskylä

Asunto Oy Haukkalanranta rakennetaan omalle tontille ja yhtiöön tulee 27 viihtyisää rivitaloasuntoa 75 m² – 96 m², joista osa on kaksitasoisia ja osa yksitasoisia.

Asuntojen sisäänkäyntien yhteydessä on jokaisella asunnolla oma varasto. Tämän lisäksi lämpimässä piharakennuksessa sijaitsevat huoneistokohtaiset irtaimistovarastot. Piharakennuksessa on myös ostettavissa kaksi erillisvarastoa.

Kun olet aikaisessa vaiheessa ostamassa asunnon, niin voit vaikuttaa kotisi sisustusmateriaaleihin.

  • Vakiona asuntoihin tulee valinnan mukaan joko parketti- tai vinyylilattiat.
  • Kylpy- ja wc-tilat ovat kauttaaltaan laatoitettuja. Laatoissa on vakiona valittavissasi mieleisesi useista vaihtoehdoista.
  • Kiintokalusteet tulevat Puustellilta.
  • Lämmitysmuotona on vesikiertoinen lattialämmitys kaukolämmöllä.
  • Yhtiövastikkeeseen kuuluu vakiona 50Mb:n nopeudella toimiva laajakaistaliittymä.

Mahdollisuus ostaa oma autokatos- tai autopistokepaikka. Autokatospaikan hinta on 8.000 euroa ja pistokepaikan hinta on 2.000 euroa.

📞 Arja Leppänen, puhelin 044 585 2647
arja.leppanen@luja.fi

Sijainti

Kuvagalleria

Huoneistojakauma

Huon. Tila Krs Pohjapiirros Velaton hinta € Myyntihinta € Yhteys Lisätiedot
A1 Vapaa 4h+kt+s 89.5 289 000 86 700 Kysy lisää
A2 Vapaa 3h+kt+s 77.5 262 000 78 600 Kysy lisää
A3 Vapaa 3h+kt+s 77.5 262 000 78 600 Kysy lisää
A4 Vapaa 3h+kt+s 77.5 262 000 78 600 Kysy lisää
A5 Vapaa 3h+kt+s 77.5 263 000 78 900 Kysy lisää
A6 Vapaa 4h+kt+s 89.5 293 000 87 900 Kysy lisää
AP13 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP14 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP15 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP16 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP17 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP18 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP19 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP20 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP21 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 3 000 3 000 Kysy lisää
AP22 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP23 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP24 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP25 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP26 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP27 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP28 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
AP29 Vapaa Autopaikka (tolppa) 0 2 000 2 000 Kysy lisää
B7 Varattu 4h+kt+s 84.5 299 000 89 700 Kysy lisää
B8 Vapaa 4h+kt+s 84.5 297 000 89 100 Kysy lisää
B9 Vapaa 4h+kt+s 84.5 297 000 89 100 Kysy lisää
B10 Vapaa 4h+kt+s 84.5 297 000 89 100 Kysy lisää
B11 Vapaa 4h+kt+s 84.5 297 000 89 100 Kysy lisää
B12 Vapaa 4h+kt+s 84.5 299 000 89 700 Kysy lisää
C13 Vapaa 4h+kt+s 89.5 294 000 88 200 Kysy lisää
C14 Vapaa 4h+kt+s 88.5 286 000 85 800 Kysy lisää
C15 Vapaa 3h+kt+s 77.5 257 000 77 100 Kysy lisää
C16 Vapaa 4h+kt+s 88.5 286 000 85 800 Kysy lisää
C17 Vapaa 3h+kt+s 77.5 257 000 77 100 Kysy lisää
C18 Vapaa 4h+kt+s 89.5 282 000 84 600 Kysy lisää
D19 Vapaa 5h+kt+s 96 343 000 102 900 Kysy lisää
D20 Vapaa 4h+kt+s 84.5 309 000 92 700 Kysy lisää
D21 Vapaa 4h+kt+s 84.5 309 000 92 700 Kysy lisää
D22 Varattu 4h+kt+s 84.5 309 000 92 700 Kysy lisää
D23 Vapaa 4h+kt+s 84.5 309 000 92 700 Kysy lisää
D24 Vapaa 4h+kt+s 84.5 309 000 92 700 Kysy lisää
D25 Varattu 3h+kt+s 75 282 000 84 600 Kysy lisää
D26 Vapaa 3h+kt+s 75 282 000 84 600 Kysy lisää
D27 Vapaa 5h+kt+s 96 356 000 106 800 Kysy lisää
VAR1 Vapaa varasto 2.5 2 000 2 000 Kysy lisää
VAR2 Vapaa varasto 3.5 3 000 3 000 Kysy lisää

Lisätietoa

Arja Leppänen

Lujakoti asunnot Jyväskylä

Puh. 044 585 2647
[javascript protected email address]