Asunto Oy Espoon Anna Sahlsténin katu 18
Ennakkomarkkinointi
Uusia Lujakoteja omalle tontille Vermonniittyyn. Asunto Oy Anna Sahlsténin katu 18 on suunnitteilla oleva Lujakoti-kohde sijoittuen avaralle paikalle kahden puistoalueen ja yleisen alueen viereen Espoon Vermonniittyyn.
Ihastuttavissa uusissa kodeissa nautit huolettomasta asumisesta ilman remonttihuolia!
Uusi kohde on kahdeksankerroksinen talo, jossa on 51 uutta viihtyisää, erikokoista kotia elämän eri vaiheisiin kompakteista yksiöistä saunalla varustettuihin tilaviin neliöihin. Kaikissa asunnoissa on omat parvekkeensa, joissa on mahdollisuus nauttia ulkoilmasta ja omasta rauhasta. Talo lämpenee maalämmöllä.
Sijainti ei voisi olla viihtyisämpi
Näkymät Asunto Oy Espoon Anna Sahlstenin kadun kodeista avautuvat useampaan suuntaan, ja etäisyys lähimpiin rakennuksiin luo tilantuntua ja valoa. Sijainti ei voisi olla viihtyisämpi – uusi koti rajautuu kauniiseen viheralueeseen, joka säilyy jatkossakin puistomaisena alueena asukkaiden ilona. Alue itsessään alkaa olla viimeistelyvaiheessa, mikä tekee tästä talosta yhden Vermonniityn viimeisistä uusista ja valmiiseen ympäristöön rakentuvista kodeista.
Kohteen piha on rauhoitettu oleskeluun. Asuinrakennuksen läheisyydessä sijaitsee asukkaita varten rakennettu pysäköintitalo, johon on yhteys suoraan kadulta.
Luonnonläheistä kaupunkiasumista Leppävaaran kainalossa
Espoon Vermonniitty tarjoaa kaiken, mitä sujuva arki tarvitsee: päiväkoti, koulu ja lähikauppa löytyvät läheltä, ja suuremmat ostokset hoituvat kätevästi kauppakeskus Sellossa, joka sijaitsee vain noin kilometrin päässä. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset: Leppävaaran juna-asemalle kävelet muutamissa minuuteissa, ja sieltä pääsee Helsingin keskustaan noin vartissa. Alueelta on myös muut hyvät julkiset yhteydet muualle Espooseen, pääkaupunkiseudulle ja lentoasemalle.
Luonto on Vermonniityn sydämessä. Vehreät puistot, metsäalueet ja luonnonsuojelualueet tarjoavat monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet koko perheelle. Läheltä löytyvät myös leikkipuistot, ulkokuntosalit ja lenkkipolut, jotka houkuttelevat liikkumaan vuoden ympäri.
Tietoja kohteesta
- 51 asuntoa, 1h-4h ja 29 m²-84 m²
- Myytäviä autopaikkoja viereisen korttelin LPA-tontilla
- Energialuokka A
- Maalämpö ja vesikiertoinen patterilämmitys
- Oma tontti
- Julkiset ja kaupalliset palvelut lähellä
- Lähiluonto ja virkistysalueet lähellä
Huoneistojakauma
- 1h+kt 29,0 m²
- 2h+kt 36,5 m²
- 2h+kt 39,0 m²
- 2h+kt 40,5 m²
- 2h+kt 41,5 m²
- 3h+kt 54,5 m²
- 3h+kt 58,0 m²
- 3h+kt 59,5 m²
- 4h+kt+s 84,0 m²
Lisätietoja
Satu Salmela, p. 044 585 2736, lujakotimyynti.espoo@luja.fi
Ota yhteys tai jätä yhteystietosi asiakasrekisteriimme, niin lähetämme lisätietoja.
Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
| Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 39 | 221 200 | 88 700 | Kysy lisää | |
| A 02 | Vapaa | 2 | 4h+kt+s | 84 | 444 700 | 177 700 | Kysy lisää | |
| A 03 | Vapaa | 2 | 1h+kt+alk | 29 | 171 800 | 68 800 | Kysy lisää | |
| A 04 | Vapaa | 2 | 1h+k | 29 | 171 800 | 68 800 | Kysy lisää | |
| A 05 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 41.5 | 236 100 | 94 600 | Kysy lisää | |
| A 06 | Vapaa | 2 | 3h+kt | 58 | 315 500 | 126 500 | Kysy lisää | |
| A 07 | Vapaa | 2 | 2h+kt | 40.5 | 223 300 | 89 300 | Kysy lisää | |
| A 08 | Vapaa | 2 | 2h+kt+vh | 36.5 | 210 600 | 84 600 | Kysy lisää | |
| A 09 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 39 | 225 400 | 90 400 | Kysy lisää | |
| A 10 | Vapaa | 3 | 4h+kt+s | 84 | 452 700 | 181 200 | Kysy lisää | |
| A 11 | Vapaa | 3 | 1h+kt+alk | 29 | 174 500 | 70 000 | Kysy lisää | |
| A 12 | Vapaa | 3 | 1h+k | 29 | 174 500 | 70 000 | Kysy lisää | |
| A 13 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 41.5 | 240 400 | 96 400 | Kysy lisää | |
| A 14 | Vapaa | 3 | 3h+kt | 58 | 321 500 | 128 500 | Kysy lisää | |
| A 15 | Vapaa | 3 | 2h+kt | 40.5 | 227 800 | 91 300 | Kysy lisää | |
| A 16 | Vapaa | 3 | 2h+kt+vh | 36.5 | 214 900 | 85 900 | Kysy lisää | |
| A 17 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 39 | 230 000 | 92 000 | Kysy lisää | |
| A 18 | Vapaa | 4 | 4h+kt+s | 84 | 460 700 | 184 200 | Kysy lisää | |
| A 19 | Vapaa | 4 | 1h+kt+alk | 29 | 177 100 | 71 100 | Kysy lisää | |
| A 20 | Vapaa | 4 | 1h+k | 29 | 177 100 | 71 100 | Kysy lisää | |
| A 21 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 41.5 | 245 200 | 98 200 | Kysy lisää | |
| A 22 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 58 | 327 900 | 131 400 | Kysy lisää | |
| A 23 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 40.5 | 232 600 | 93 100 | Kysy lisää | |
| A 24 | Vapaa | 4 | 2h+kt+vh | 36.5 | 219 600 | 88 100 | Kysy lisää | |
| A 25 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 39 | 235 100 | 94 100 | Kysy lisää | |
| A 26 | Vapaa | 5 | 4h+kt+s | 84 | 468 700 | 187 700 | Kysy lisää | |
| A 27 | Vapaa | 5 | 1h+kt+alk | 29 | 179 800 | 72 300 | Kysy lisää | |
| A 28 | Vapaa | 5 | 1h+k | 29 | 179 800 | 72 300 | Kysy lisää | |
| A 29 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 41.5 | 250 000 | 100 000 | Kysy lisää | |
| A 30 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 58 | 334 300 | 133 800 | Kysy lisää | |
| A 31 | Vapaa | 5 | 2h+kt | 40.5 | 237 800 | 95 300 | Kysy lisää | |
| A 32 | Vapaa | 5 | 2h+kt+vh | 36.5 | 224 900 | 89 900 | Kysy lisää | |
| A 33 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 39 | 239 500 | 96 000 | Kysy lisää | |
| A 34 | Vapaa | 6 | 4h+kt+s | 84 | 477 700 | 191 200 | Kysy lisää | |
| A 35 | Vapaa | 6 | 3h+kt+vh | 59.5 | 350 800 | 140 300 | Kysy lisää | |
| A 36 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 41.5 | 254 800 | 101 800 | Kysy lisää | |
| A 37 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 58 | 340 700 | 136 200 | Kysy lisää | |
| A 38 | Vapaa | 6 | 2h+kt | 40.5 | 242 300 | 96 800 | Kysy lisää | |
| A 39 | Vapaa | 6 | 2h+kt+vh | 36.5 | 229 100 | 91 600 | Kysy lisää | |
| A 40 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 39 | 243 900 | 97 900 | Kysy lisää | |
| A 41 | Vapaa | 7 | 4h+kt+s | 84 | 487 200 | 194 700 | Kysy lisää | |
| A 42 | Vapaa | 7 | 3h+kt+vh | 59.5 | 357 800 | 143 300 | Kysy lisää | |
| A 43 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 41.5 | 259 600 | 104 100 | Kysy lisää | |
| A 44 | Vapaa | 7 | 3h+kt | 58 | 347 100 | 139 100 | Kysy lisää | |
| A 45 | Vapaa | 7 | 2h+kt | 40.5 | 246 900 | 98 900 | Kysy lisää | |
| A 46 | Vapaa | 7 | 2h+kt+vh | 36.5 | 233 300 | 93 300 | Kysy lisää | |
| A 47 | Vapaa | 8 | 2h+kt | 39 | 249 100 | 99 600 | Kysy lisää | |
| A 48 | Vapaa | 8 | 4h+kt+s | 84 | 497 200 | 198 700 | Kysy lisää | |
| A 49 | Vapaa | 8 | 3h+kt+vh | 59.5 | 365 200 | 146 200 | Kysy lisää | |
| A 50 | Vapaa | 8 | 2h+kt | 41.5 | 265 200 | 106 200 | Kysy lisää | |
| A 51 | Vapaa | 8 | 3h+kt | 54.5 | 339 700 | 136 200 | Kysy lisää |
Lisätietoa
Satu Salmela
Lujakoti-asuntomyynti
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]


